北京(CNFIN.COM / XINHUA08.COM)--国家统计局今天发布的2016年8月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据显示,CPI环比上涨0.1%,同比上涨1.3%;PPI环比上涨0.2%,同比下降0.8%。
【“数”说中国经济】
2016年8月份CPI同比上涨1.3%
2016年8月份,全国居民消费价格总水平同比上涨1.3%。其中,城市上涨1.4%,农村上涨1.0%;食品价格上涨1.3%,非食品价格上涨1.4%;消费品价格上涨0.9%,服务价格上涨2.1%。
2016年8月份PPI同比下降0.8%
2016年8月份,全国工业生产者出厂价格环比上涨0.2%,同比下降0.8%。工业生产者购进价格环比上涨0.2%,同比下降1.7%。1-8月平均,工业生产者出厂价格同比下降3.2%,工业生产者购进价格同比下降4.1%。
去年中国出境游人数 同比增9.8%
9月8日,中国旅游研究院与银联国际在北京联合发布《中国出境旅游发展年度报告2016》。报告显示,2015年,中国出境旅游人数达1.17亿人次, 同比增长9.8%,为系列报告发布以来首次出现低于两位数增长的年份。
|
2015第一季度 | 2015第二季度 | 2015年第三季度 | 2015年第四季度 | ||||||||
GDP(%) | 6.7 | 6.7 | ||||||||||
月度数据 | 201601 | 201602 | 201603 | 201604 | 201605 | 201606 | 201607 | 201608 | 201609 | 201610 | 201611 | 201612 |
CPI | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | ||||
PPI | -5.3 | -4.9 | -4.3 | -3.4 | -2.8 | -2.6 | -1.7 | -0.8 | ||||
PMI | 49.4 | 49.0 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 50.0 | 49.9 | 50.4 | ||||
全社会用电量(%) | 2 | 5.6 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 8.17 | ||||||
工业增加值(%) | 5.4 | 6.8 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | ||||||
社会消费品零售总额(%) | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 10.6 | 10.2 | ||||||
固定资产投资(%) | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 9.6 | 9.0 | 8.1 | ||||||
财政收入(亿元/%) | 27385/6.3 | 11511/7.1 | 15523/14.4 | 15461/7.3 | 15634/1.7 | 14770/3.3 | ||||||
FDI(亿美元/%) | 140.7/3.2 | —— | 129/7.8 | 98.9/6.0 | 88.9/-1.0 | 152.3/9.7 | 77.1/-1.6 | |||||
进出口(万亿人民币/%) | 1.88/-9.8 | 1.43/-15.7 | 1.91/8.6 | 1.95/-0.3 | 2.02/2.8 | 2.04/-0.3 | 2.09/-0.9 |
数据来源:商务部、海关总署、财政部、国家统计局、国家能源局、中国物流与采购联合会
注:GDP、CPI、PPI为同比变动,固定资产投资为累计同比。
图片来源:找项目网