云南省外贸万达运输公司4.19%股权 |
标的名称 | 云南省外贸万达运输公司4.19%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006888 | 挂牌价格 | 290.491443万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-10-30 | 挂牌期满日期 | 2015-11-26 |
标的所在地区 | 中国-云南省-昆明市 | 标的所属行业 | 贸易业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 云南省外贸万达运输公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-云南省-昆明市(云南省昆明市经开区洛羊镇街道办事处(昆明南站内)) | |||||
法定代表人 | 李明珊 | |||||
成立时间 | 1994-10-19 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 3866.6 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 贸易业 | |||||
组织机构代码 | 29198420-5 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 承办陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务,包括揽货,订舱,仓储,中转,集装箱拼装,拆箱,结算运杂费,报关,报验,相关的短途运输服务、过境运输及咨询业务等。 | |||||
职工人数 | 56 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 是 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 云南新储物流有限公司 | 54.62% | ||||
2 | 云南省投资控股集团有限公司 | 22.05% | ||||
3 | 云南省烟草实业公司 | 12.16% | ||||
4 | 中国云南国际经济技术合作公司 | 4.19% | ||||
5 | 中国土产畜产云南茶叶进出口公司 | 4.14% | ||||
6 | 中国包装进出口云南公司 | 1.55% | ||||
7 | 中国成套设备进出口云南股份有限公司 | 1.29% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
1746.32 | -281.32 | -247.42 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
8195.63 | 4788.68 | 3406.95 | ||||
审计机构 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-07-31 | 919.38 | -71.14 | -71.15 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 8118.29 | 4782.48 | 3335.8 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中资资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国铝业公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-09-10 | |||||
评估基准日 | 2014-10-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 8399.86 | 11069.67 | ||||
负债总计(万元) | 4869.78 | 4136.7 | ||||
净 资 产(万元) | 3530.08 | 6932.97 | ||||
转让标的对应评估值 | 290.491443(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)云南分所 | |||||
律师事务所 | 云南新洋务律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1.截止评估基准日外贸万达已到期借款6笔尚未归还。 2.2014年6月,根据云南物流产业集团有限公司指示,云南危险品物流有限公司向外贸万达借调剂资金5,000,000.00元,调剂资金期限为2014年6月19日至2014年7月19日,截止评估基准日已到期调剂资金5,000,000.00元尚未归还外贸万达。 3.2014年10月,根据云南物流产业集团有限公司指示,云南危险品物流有限公司向外贸万达借调剂资金2,000,000.00元,调剂资金期限为2014年10月27日至2014年11月26日,截止评估基准日外贸万达已借出调剂资金1,000,000.00元。 4.截止评估基准日,外贸万达应付利息账面值14,306,630.00元,为外贸万达向云南省对外经济贸易合作厅及云南物流产业集团有限公司借款(详见上述1─6项)所计提的借款利息,计提期间为从借款期限起始日至2005年12月31日,2006年1月1日至评估基准日2014年10月31日未计提相应借款利息。 5.昆明市房权证官字第200103833号房屋,即新迎小区商务办公楼(投资性房地产评估明细表第1项),房屋产权人为云南外贸万达运输公司,现承租人为昆明广播电视网络中心,截止评估基准日该房屋因政策性问题尚未办理相应国有土地使用权证。 6.本次评估范围内的房屋建筑物共17项,其中4项未办理房屋所有权证,合计建筑面积2,543.00平方米。 7. 详见《评估报告》、《审计报告》等北交所备查资料。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国云南国际经济技术合作公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]云南省[530000]昆明市[530100]云南省昆明市春城路202号 | |||||
法定代表人 | 刘伟 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 25000 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 贸易业 | |||||
组织机构代码 | 21652157-7 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
持有产(股)权比例 | 4.19% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 4.19% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国铝业公司 | |||||
组织机构代码 | 710927919 | |||||
批准单位名称 | 云南铜业(集团)有限公司 | |||||
决议类型 | 总经理办公会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 290.491443 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方递交受让申请且缴纳保证金后,即视为已完全了解本项目的全部概况,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向交易所指定账户支付人民币87万元作为交易保证金。信息发布期满,如只征集到一个符合条件的意向受让方则采用协议方式转让,该保证金直接转为部分交易价款;如挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,则该保证金直接转为竞价保证金。通过竞价确定的最终受让方,其交纳的保证金直接转为部分交易价款。其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定后按照规定无息返还。非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方的保证金将被扣除:(1)意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方应自被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,最终受让方应当在《产权交易合同》生效后5个工作日内将其余产权交易价款支付至交易所指定账户。意向受让方须书面承诺,同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 |
|||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力和商业信用。 2、意向受让方应为中国境内注册并合法存续的企业法人。 3、意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件。 4、本项目不接受联合受让,且意向受让方不得采用匿名委托方式参与举牌。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 87万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网