河南华顺阳光新能源有限公司31.2%股权 |
标的名称 | 河南华顺阳光新能源有限公司31.2%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006670 | 挂牌价格 | 940万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-05-15 | 挂牌期满日期 | 2015-06-11 |
标的所在地区 | 中国-河南省-驻马店市 | 标的所属行业 | 建材制造业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 河南华顺阳光新能源有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-河南省-驻马店市(河南省驻马店市前进大道北段369号) | |||||
法定代表人 | 李群 | |||||
成立时间 | 2008-01-06 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 5000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 建材制造业 | |||||
组织机构代码 | 67008529-3 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 太阳能产品及其构件、配件的研发、生产经营及进出口业务等。 | |||||
职工人数 | 222 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 北京清华阳光能源开发有限责任公司 | 51% | ||||
2 | 河南省置地房地产集团有限公司 | 49% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2067.7 | -2496.35 | -2516.85 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
18155.77 | 21462.45 | -3306.67 | ||||
审计机构 | ||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-03-31 | 133.63 | -652.2 | -591.62 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 17606.24 | 21504.53 | -3898.29 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京天圆开资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 教育部 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-04-15 | |||||
评估基准日 | 2014-06-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 16568.17 | 16698.5 | ||||
负债总计(万元) | 18443.48 | 17402.97 | ||||
净 资 产(万元) | -1875.31 | -704.47 | ||||
转让标的对应评估值 | -219.79464(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 北京浩和中天会计师事务所有限责任公司 | |||||
律师事务所 | 天阳(北京)律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、“主要财务指标”栏目中“2014年度审计报告”的数据取自标的企业2014年度财务报表。 2、详见《审计报告》、《资产评估报告》和《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京清华阳光能源开发有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区上地东路1号院盈创动力园E座9层901室 | |||||
法定代表人 | 王济武 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 15359.851 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 建材制造业 | |||||
组织机构代码 | 10204225-2 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 51% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 31.2% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 教育部 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
批准单位名称 | 北京清华阳光能源开发有限责任公司股东会 | |||||
决议类型 | 文件 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 940 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 意向受让方在提交受让申请时须书面承诺:在被确认为最终受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并按照《产权交易合同》中的约定交纳全部交易价款。 | |||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3、意向受让方应具有良好的商业信用; 4、国家法律、行政法规规定的其他条件; 5、本项目不接受联合受让。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | ||||
交纳金额 | ||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网