金蜂通信有限责任公司12.73%股权 |
标的名称 | 金蜂通信有限责任公司12.73%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1007029 | 挂牌价格 | 11万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-12-25 | 挂牌期满日期 | 2016-01-22 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 通信业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 金蜂通信有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区万寿路27号) | |||||
法定代表人 | 刘一凡 | |||||
成立时间 | 1994-11-10 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 11000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 通信业 | |||||
组织机构代码 | 10208548-X | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:通信设备的研制、开发、生产和批发、零售等。 | |||||
职工人数 | 0 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 中国电子信息产业集团有限公司第六研究所 | 63.64% | ||||
2 | 四川长虹电子集团有限公司 | 18.18% | ||||
3 | 中华通信系统有限责任公司 | 9.1% | ||||
4 | 赵春洪 | 5.45% | ||||
5 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 3.63% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
1.02 | -135.33 | -137.02 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
11546.24 | 10815.46 | 730.78 | ||||
审计机构 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-09-30 | 0 | -34.42 | -34.42 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 11294.33 | 10587.27 | 707.05 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中水致远资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国电子科技集团公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2015-10-08 | |||||
评估基准日 | 2014-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 11546.24 | 4198.04 | ||||
负债总计(万元) | 10815.46 | 10815.46 | ||||
净 资 产(万元) | 730.78 | -6617.42 | ||||
转让标的对应评估值 | -842.397566(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京同诺律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业2宗长期股权投资北京中电金蜂显示技术有限责任公司和北京中电金蜂科技有限公司的减值造成评估减值。 2、其他详见《审计报告》、《资产评估报告》及《法律意见书》。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中华通信系统有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区复兴路33号中塔803室 | |||||
法定代表人 | 涂天杰 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 18000 | |||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 通信业 | |||||
组织机构代码 | 10001665-9 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 9.1% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 9.1% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国电子科技集团公司 | |||||
组织机构代码 | 710929498 | |||||
批准单位名称 | 中国电子科技集团公司 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]石景山区[110107]北京市石景山区八大处高科技园区双园路11号 | |||||
法定代表人 | 吴曼青 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 23008 | |||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | |||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||||
组织机构代码 | 40001377-5 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 3.63% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 3.63% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国电子科技集团公司 | |||||
组织机构代码 | 710929498 | |||||
批准单位名称 | 中国电子科技集团公司 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 11 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币2.9万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。(1)若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方,则本项目采取协议转让方式成交;(2)若挂牌期满只产生一家非原股东且符合条件的意向受让方,则由该意向受让方一次报价后进入征询原股东环节。原股东行权的,该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。(3)除未放弃优先购买权的原股东之外,若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,各意向受让方交纳的保证金转为竞价保证金,项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余意向受让方所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起3个工作日内无息返还。原股东行权的,最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起3个工作日内无息返还;原股东放弃行权的,最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 2、意向受让方应对以下事项进行书面承诺:①自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;②自《产权交易合同》签订之日起5个工作日内支付剩余交易价款至北交所指定结算账户;③同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 |
|||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况、支付能力和商业信用。 3、本项目不接受联合受让主体,不得采用委托、信托、隐名委托等方式受让。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 2.9万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网