大业传媒集团有限公司10%股权 |
标的名称 | 大业传媒集团有限公司10%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006718 | 挂牌价格 | 230.547万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-06-23 | 挂牌期满日期 | 2015-07-20 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 教育文化广播业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 大业传媒集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市朝阳区金台西路2号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 苏忠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1997-06-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 5700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 教育文化广播业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10002699-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:电视剧、电视专题节目及综合节目制作。 一般经营项目:设计、制作、代理,发布各类广告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 300 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京华族北地广告有限公司 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福建省南北影视制作有限公司 | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 人民日报社 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1972.34 | -2793.21 | -3156.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40636.87 | 40595.1 | 41.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 华闻会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-05-31 | 268.38 | -2358.14 | -2358.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 47949.51 | 50019.16 | -2069.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京恒信德律资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国人民共和国财政部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2014-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 41003.03 | 40468.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 39833.8 | 39833.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 1169.23 | 634.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 63.47(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京中立鸿会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市海勤律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他详见《审计报告》、《评估报告》和《法律意见书》等北交所备查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
维持标的企业征程经营发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 人民日报社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区金台西路2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杨振武 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 92919 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 教育文化广播业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 40001037-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 人民日报社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 人民日报社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 230.547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在经受让资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户缴纳69万元的交易保证金。 2、如挂牌期满,只征集到一家意向受让方,则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其缴纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所缴纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所缴纳保证金将被全额扣除:①意向受让方缴纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的。 3、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺:在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户,并同意北京产权交易所在出具《产权交易凭证》后的5个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为境内注册并合法存续5年以上的企业法人,且注册资本不低于600万元; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3、意向受让方应具有良好的商业信誉; 4、本项目不接受联合受让。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 69万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照20个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网