云南长坤水电基地建设管理有限公司100%股权 |
标的名称 | 云南长坤水电基地建设管理有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007135 | 挂牌价格 | 44573.74万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-03-25 | 挂牌期满日期 | 2016-04-22 |
标的所在地区 | 中国-云南省-昆明市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 云南长坤水电基地建设管理有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-云南省-昆明市(昆明市盘龙区北京路延长线恒业游泳馆龙泉街道办事处521、522室) | |||||
法定代表人 | 李文伟 | |||||
成立时间 | 2013-07-03 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 40000 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
经营范围 | 房地产开发与经营;物业服务;建筑材料的销售 | |||||
职工人数 | 0 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | 100% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
0 | -249.91 | -197.87 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
40412.51 | 210.44 | 40202.07 | ||||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-12-31 | 0 | 955.3 | 762.66 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 161060.95 | 120481.67 | 40579.26 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中发国际资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国长江三峡集团公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2016-03-22 | |||||
评估基准日 | 2015-09-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 161037.32 | 164981.84 | ||||
负债总计(万元) | 120408.1 | 120408.1 | ||||
净 资 产(万元) | 40629.22 | 44573.74 | ||||
转让标的对应评估值 | 44573.74(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京闻道律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、云南长坤水电基地建设管理有限公司处于项目前期,尚未开展经营活动。 2、纳入本次评估范围的5宗土地属于房地产开发项目,房地产开发完成后对外销售需根据国家税务政策缴纳土地增值税,但因土地均未进行开发,且本项目经济行为是股权转让,本次评估值没有考虑扣减土地增值税。 3、标的企业为竞得土地而制定的规划方案已经昆明市规划部门批复确定,未来项目建设必须遵循已确定的规划条件。 4、标的企业目前尚未对其所属房地产开发项目开工建设。根据昆明市政府2014年7月颁布的文件《昆明市人民政府关于加强土地节约集约利用的实施意见》(昆政发【2014】33号)的相关要求,标的企业进场施工需交纳土地出让成交价的5%的开竣工履约保证金,为保证标的企业顺利展开施工,受让方应敦促标的企业按当地政府的要求按时交纳上述保证金。 5、为开展项目前期工作, 2015年4月15日标的企业与北京中建地产有限责任公司签署《昆明三峡大厦建设项目开发委托管理合同书》,该合同在北交所备查。 6、由于对部分规划土地原占用方搬迁工作未顺利完成、土地收储尚未完成,故标的企业所属房地产开发项目所占用的土地存在规划面积与实际竞得面积不一致的情形,转让方与标的企业不能保证项目开工前能顺利完成全部规划土地原占用方的搬迁与清退工作。如不能完成土地原占用方的搬迁与清退工作,标的企业将面临修改规划设计并重新报规的风险。 7、标的企业于2013年以出让方式取得纳入本次评估范围的5宗土地,至今未开工。根据《中华人民共和国土地管理法》有关规定,未开工的土地有被当地政府无偿收回使用权的风险。 8、标的企业所属地块以“现状”交地,现已初步探明KCPL2011-11地块红线内有DN1600城市主供水管一根、DN1200市政污水管一根、市政雨水管一根,10kv电力线横跨地块,上述杆管线需由土地使用权人与有关部门协商迁移,有分摊或者完全承担上述杆管线迁移费用的可能。 9、标的企业目前无人员,不涉及职工安置。 10、截至评估基准日,标的企业欠转让方及转让方关联方120087.11万元,标的企业负有对上述债务偿还的义务。 11、其他披露事项详见于北交所备查的《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 长江三峡技术经济发展有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区玉渊潭南路1号 | |||||
法定代表人 | 李文伟 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 51000 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 电力工业 | |||||
组织机构代码 | 71092325-6 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国长江三峡集团公司 | |||||
组织机构代码 | 100015058 | |||||
批准单位名称 | 中国长江三峡集团公司董事会 | |||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 44573.74 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、本项目采用动态报价方式交易,意向受让方应在提交受让申请的同时交纳10000万元交易保证金到北交所指定的结算账户。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还。 2、意向受让方应自被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后2个工作日内支付除保证金以外的全部交易价款。 3、本项目一经发布产权转让公告,即可对本项目开展尽职调查。意向受让方提交受让申请并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及《审计报告》、《资产评估报告书》、《法律意见书》、《产权交易合同》等相关备查文件及该等报告和文件所披露的内容,以及已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 4、受让方须认可标的企业对外签署的全部合同与协议,并敦促标的企业继续履行所签署合同及协议规定的义务。 5、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除:①意向受让方单方撤回受让申请的;②意向受让方成为竞买人后,各竞买人在动态报价期内均未登陆动态报价系统进行有效报价的;③竞买人被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 |
|||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为中国境内合法注册并有效续存的企业法人; 2、意向受让方需具备房地产开发二级或二级以上资质; 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,且具有良好商业信用。意向受让方需提交银行出具的挂牌期间任意时点不低于挂牌价格的资金证明(如为不同银行出具的,出具时点应为同一天); 4、本项目不接受委托、信托或联合方式受让。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 10000万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||
交易方式 | 动态报价; (1)自由报价期为25个工作日; (2)限时报价周期为5分钟(即300秒); (3)加价幅度为人民币(大写)伍佰万元(小写¥5000000)。 |
|||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
附件:企业国有产权转让动态报价须知.docx 附件:动态报价承诺函.docx 附件:产权交易合同(审核版本).doc
|
图片来源:找项目网