北京石大中油石油化工技术有限公司67.36%股权 |
标的名称 | 北京石大中油石油化工技术有限公司67.36%股权 (点击数:1184 次 ) | ||
项目编号 | G314BJ1006130 | 挂牌价格 | 108.4万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-06-23 | 挂牌期满日期 | 2014-07-18 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 石油石化工业 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京石大中油石油化工技术有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市昌平区科技园区振兴路18号) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杨秀城 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2000-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 石油石化工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 72144993-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:生产真空系列用油、润滑油及添加剂(不含危险化学品)。 一般经营项目:技术咨询、技术服务;销售专用设备。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 7 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国华油集团公司 | 67.36% | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京中石大新元投资有限公司 | 32.64% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | -28.46 | -28.46 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
155.32 | 56.57 | 98.76 | |||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 北京中永信会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014-04-30 | 35.85 | -7.43 | -7.43 | ||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 170.35 | 78.88 | 91.47 | ||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中威辰光资产评估有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国石油天然气集团公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2014-05-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2014-02-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 159.37 | 224.06 | |||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 63.16 | 63.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 96.21 | 160.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 108.39(万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京中永信会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市亿达律师事务所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 标的企业的详细情况详见评估报告、审计报告、法律意见书等相关备查资料 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
使北京石大中油石油化工技术有限公司能够正常持续经营。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国华油集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区六铺炕街6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 周永强 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1278640.79018 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 石油石化工业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 100010433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 67.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 67.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国石油天然气集团公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 100010433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国石油天然气集团公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 108.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、本项目须交纳保证金人民币32.5万元。如挂牌期满,经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,视为意向受让方违约,意向受让方所交纳保证金将全部扣除作为对相关方的补偿:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;⑤意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌要求的。 3、意向受让方需书面承诺在被确定为受让方后,需在三个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并同意签订《产权交易合同》后3个工作日内将全部交易价款汇入北交所指定账户。 4、意向受让方须书面承诺:同意北交所出具《产权交易凭证》后3个工作日内,由北交所将全部交易价款一次性划转至转让方指定账户; |
||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人(以营业执照为准),具有良好的财务状况和支付能力。 2、意向受让方若为自然人的,须具有完全民事行为能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 32.5万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网