广东参股权转让项目 |
标的名称 | 华夏资本管理有限公司49%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006856 | 挂牌价格 | 6011.53万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-10-14 | 挂牌期满日期 | 2015-11-10 |
标的所在地区 | 中国-广东省-深圳市 | 标的所属行业 | 投资与资产管理 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 华夏资本管理有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-广东省-深圳市(深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街一号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室) | |||||||
法定代表人 | 杨明辉 | |||||||
成立时间 | 2012-12-27 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 5000 | |||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||
组织机构代码 | 06029943-8 | |||||||
经营规模 | 中型 | |||||||
经营范围 | 特定客户资产管理业务以及中国证监会允许的其他业务(以中国证监会批准、工商管理部门核准为准)。 | |||||||
职工人数 | 24 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 华夏基金管理有限公司 | 51% | ||||||
2 | 中国大唐集团资本控股有限公司 | 49% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
11620.03 | 2240.48 | 1731.65 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
14560.57 | 6937.45 | 7623.12 | ||||||
审计机构 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2015-08-31 | 14304.96 | 3789.29 | 2886.65 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 16519.01 | 6009.25 | 10509.77 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国大唐集团公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2015-09-28 | |||||||
评估基准日 | 2015-03-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 17087.6 | - | ||||||
负债总计(万元) | 7549.36 | - | ||||||
净 资 产(万元) | 9538.24 | 10488.07 | ||||||
转让标的对应评估值 | 5139.1543(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京市亿达律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等交易所备查文件。 | ||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国大唐集团资本控股有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]丰台区[110106]北京市丰台区科学城星火路10号B-212室(园区) | |||||||
法定代表人 | 胡绳木 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 200000 | |||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||
组织机构代码 | 78021143-0 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 49% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 49% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国大唐集团公司 | |||||||
组织机构代码 | 710931109 | |||||||
批准单位名称 | 中国大唐集团公司 | |||||||
决议类型 | 批复 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 6011.53 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、本项目选择动态报价方式,意向受让方须在向北京产权交易所提交受让申请的同时向北交所指定账户支付保证金1800万元。意向受让方被确定为受让方的,其保证金相应转为交易价款的一部分;未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所缴纳保证金将被全额扣除:①意向受让方缴纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的;⑤受让方未履行书面承诺事项的。 3、意向受让方在递交受让申请时须书面承诺:(1)接受《产权交易合同》的全部内容;(2)在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订之日起3个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户;(3)同意北京产权交易所在出具《产权交易凭证》后3个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 |
|||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为中国境内合法注册并有效续存的企业法人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,且具有良好商业信用。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、本项目不接受联合受让。 |
|||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 1800万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||||
交易方式 | 动态报价 自由报价期25个工作日; (2)限时报价期 5分钟(300秒); (3)加价幅度 50万元。 |
|||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
附件 |
图片来源:找项目网