项目名称 | 辽宁天择黄金矿业有限公司79%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000099 |
转让底价 | 247.0409万元 | 披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
信息披露起始日期 | 2017-03-08 | 信息披露结束日期 | 2017-04-05 |
所在地区 | 辽宁省丹东市 | 所属行业 | 有色金属矿采选业 |
委托会员 | 机构名称:北京智德盛投资顾问有限公司
联系人:郭爽 联系电话:010-63162966 |
||
交易机构 | 项目负责人:綦佳茵 联系电话:010-66295531 部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675 |
转让标的基本情况 | 转让方基本情况 | 交易条件与受让方资格条件 | 信息披露期 | 竞价方式 | 我对此项目感兴趣 |
一、转让方承诺 | |||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
|||||||
二、转让标的基本情况 | |||||||
标的企业名称 | 辽宁天择黄金矿业有限公司 | ||||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 辽宁省丹东市凤城市(凤城市边门镇边门村三组) | |||||
法定代表人 | 王荣湖 | 成立日期 | 2006-05-15 | ||||
注册资本(万元) | 100.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 有色金属矿采选业 | ||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
9121068278876251XL | ||||||
经营规模 | 小型 | ||||||
经营范围 | 黄金矿产资源勘探,矿产品销售;黄金矿山技术服务,技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||
其他股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||
企业管理层是否参与受让 | 否 | ||||||
是否涉及职工安置 | 否 | ||||||
导致标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||||||
标的企业股权结构 | 前十位股东名称 | 持有比例(%) | |||||
中金黄金股份有限公司 | 51% | ||||||
凤城市黄金(集团)有限公司 | 28% | ||||||
辽宁丹鼎实业集团有限公司 | 21% | ||||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
0 | -22.72 | -22.72 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
255.55 | 187.06 | 68.49 | |||||
审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||
2017年1月31日财务报表 | |||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
0 | 0 | 0 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
247.32 | 187.06 | 60.26 | |||||
其他披露的内容 |
1、本项目不涉及职工安置。
2、其它详见交易所备查文件。
|
||||||
三、转让方基本情况 | |||||||
基本情况 | 转让方名称 | 中金黄金股份有限公司 | |||||
注册地(住所) | 北京市 东城区(北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层) | ||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||
法定代表人 | 宋鑫 | 成立日期 | 2007-09-24 | ||||
注册资本(万元) | 294322.8797万元(人民币) | 实收资本(万元) | |||||
企业类型 | 股份有限公司 | 所属行业 | 黑色金属矿采选业 | ||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
911100007229830372 | 经营规模 | 大型 | ||||
持有产(股)权比例 | 51% | 拟转让产(股)权比例 | 51% | ||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国黄金集团公司 | ||||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
100001625 | ||||||
转让方决策文件类型 | |||||||
批准单位名称 | 中金黄金股份有限公司 | ||||||
批准日期 | 2013-07-24 | ||||||
批准单位决议文件类型 | 批复 | ||||||
决议文件名称 | 中金股地质【2013】172号 | ||||||
基本情况 | 转让方名称 | 凤城市黄金(集团)有限公司 | |||||
注册地(住所) | 辽宁省丹东市 凤城市(凤城市凤凰城办事处迎宾街65号) | ||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||
法定代表人 | 钟玉峰 | 成立日期 | 1997-11-19 | ||||
注册资本(万元) | 6000.00万元() | 实收资本(万元) | |||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 有色金属矿采选业 | ||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
91210682738787479G | 经营规模 | 中型 | ||||
持有产(股)权比例 | 28% | 拟转让产(股)权比例 | 28% | ||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级国资委监管 | |||||
国家出资企业或主管部门名称 | 凤城市国有资产监督管理办公室 | ||||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
|||||||
转让方决策文件类型 | 股东会决议 | ||||||
批准单位名称 | 凤城市人民政府办公室 | ||||||
批准日期 | 2015-09-30 | ||||||
批准单位决议文件类型 | 批复 | ||||||
决议文件名称 | 市政府常务会议纪要第24期 | ||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | |||||||
交易条件 | 标的名称 | 辽宁天择黄金矿业有限公司79%股权 | |||||
转让底价 | 247.0409万元 | ||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | ||||||
与转让相关的其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后的3个工作日内支付人民币74万元的交易保证金至北交所指定账户。挂牌期满,经受让资格确认并交纳交易保证金后如只征集到一家意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,视为意向受让方违约,意向受让方所交纳保证金将全部扣除作为对相关方的补偿:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;⑤意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌要求的。
3、意向受让方须对以下事项进行书面承诺:(1)在被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户。(2)同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户。
4、本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,并已详细阅读且完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告、法律意见书等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的等情形的,即可视为违约和欺诈行为,并按本项目交易条件的有关约定扣除其递交的交易保证金,同时应承担相关的全部经济责任与风险。
|
||||||
受让方资格条件 |
无 |
||||||
保证金设定 | 交纳保证金 | 是 | |||||
交纳金额 | 74 万元 | ||||||
交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。 | ||||||
五、信息披露期 | |||||||
信息披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||||||
信息发布期满后,如未征集到意向受让方 | 延长信息披露:不变更信息披露内容,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 | ||||||
六、竞价方式 | |||||||
竞价方式 |
信息披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下竞价方式: 网络竞价(多次报价) 在原股东未放弃优先购买权的情况下,如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方,则不再组织上述竞价活动,由该意向受让方单独进行报价,并以此价格征询原股东是否行使优先购买权 |
||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
|
图片来源:找项目网