标的名称 | 国投山东临沂路桥发展有限责任公司50.38%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000088-0 |
预披露起始日期 | 2017-03-02 | 预披露结束日期 | 2017-03-29 |
所在地区 | 山东省临沂市 | 所属行业 | 道路运输业 |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
委托会员 | 机构名称:国投资产管理公司
联系人:刘女士 联系电话:010-66579338 |
||
交易机构 | 项目负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658 部门负责人:陈春雷 联系电话:010-66295661 |
转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
二、转让标的基本情况 | ||||||
标的企业名称 | 国投山东临沂路桥发展有限责任公司 | |||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 山东省临沂市(临沂市沂河路4号(沂河路东段北侧十里堡村)) | ||||
法定代表人 | 张利强 | 成立日期 | 1998-09-10 | |||
注册资本(万元) | 10480.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 道路运输业 | |||
统一社会信用代码 或组织机构代码 |
913713007060548019 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 普通货运;货物专用运输(集装箱、冷藏保鲜、罐式);货运站(场)经营(仓储保管)(以上限分公司经营)。(有效期限以许可证为准)。临沂南沂河大桥及其接线的建设、维护管理;临沂沂河桥(含中水位漫水桥)及其接线的维护管理以及经批准的综合开发经营业务、收费;货运配载、配送服务、货物装卸、货物包装及第三方物流服务(不含运输);批发、零售:化肥、五金、冷冻及冷藏肉类、钢材、生铁、钢坯、铁矿石、有色金属、化工产品(不含危险、监控、易制毒化学品)、纸张、棉纱、纤维材料、纺织品、家电、焦炭、煤炭(以上经营项目国家禁止的除外;需经审批的,未获批准前不得经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||
导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
国投交通公司 | 50.38 | |||||
临沂市交通投资公司 | 25.96 | |||||
齐鲁交通发展有限公司 | 23.66 | |||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2016年度审计报告数据 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
5101.51 | -1316.4 | 64.25 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
34195.54 | 17352.44 | 16843.1 | ||||
审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
2017年1月31日财务报表 | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
218.49 | -41.92 | -42.1 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
33838.73 | 17037.73 | 16801.01 | ||||
三、决策及批准情况 | ||||||
基本情况 | 转让方名称 | 国投交通公司 | ||||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||||
持有产(股)权比例 | 50.38% | 拟转让产(股)权比例 | 50.38% | 产权转让行为批准情况 | ||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
国家出资企业或主管部门名称 | 国家开发投资公司 |
|||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
100017643 | |||||
转让方决策文件类型 | ||||||
批准单位名称 | 国家开发投资公司 | |||||
批准日期 | 2016-12-28 | |||||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||||
决议文件名称 | 关于同意转让国投山东临沂路桥发展有限责任公司50.38%股权的通知 | |||||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
四、受让方资格条件 | ||||||
受让方资格条件 |
|
|||||
五、其他披露事项 | ||||||
其他披露事项 |
|
图片来源:找项目网