标的名称 | 山西和泰房地产开发有限公司100%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000033-0 |
预披露起始日期 | 2017-01-19 | 预披露结束日期 | 2017-02-20 |
所在地区 | 山西省太原市 | 所属行业 | 房地产业 |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
委托会员 | 机构名称:
联系人: 联系电话: |
||
交易机构 | 项目负责人:郑华 联系电话:010-66295731 部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675 |
转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
二、转让标的基本情况 | ||||||
标的企业名称 | 山西和泰房地产开发有限公司 | |||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 山西省太原市市辖区(太原高新区产业路5号5层) | ||||
法定代表人 | 裴永革 | 成立日期 | 2005-04-26 | |||
注册资本(万元) | 16000.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 16000.00万元(人民币) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 房地产业 | |||
统一社会信用代码 或组织机构代码 |
911401007725375376 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 房地产开发及销售等 | |||||
导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
山西和信电力发展有限公司 | 100 | |||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
2618.36 | 215.91 | 20.92 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
63281.72 | 36901.93 | 26379.78 | ||||
审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
2016年12月31日财务报表 | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
2949.19 | -6501.27 | -6515.39 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
49931.77 | 30755.64 | 19176.13 | ||||
三、决策及批准情况 | ||||||
基本情况 | 转让方名称 | 山西和信电力发展有限公司 | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | 产权转让行为批准情况 | ||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国华电集团公司 |
|||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
71093107X | |||||
转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||||
批准单位名称 | 山西和信电力发展有限公司股东会 | |||||
批准日期 | 2016-10-17 | |||||
批准单位决议文件类型 | 股东会决议 | |||||
决议文件名称 | 山西和信电力发展有限公司二〇一六年第一次临时股东会决议 | |||||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
四、受让方资格条件 | ||||||
受让方资格条件 |
无 |
|||||
五、其他披露事项 | ||||||
其他披露事项 |
无 |
图片来源:找项目网