涿州西热环保催化剂有限公司80%股权 |
标的名称 | 涿州西热环保催化剂有限公司80%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007495 | ||
挂牌价格 | 4210.61万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-11-07 | 挂牌期满日期 | 2016-12-02 |
标的所在地区 | 中国-河北省-保定市 | 标的所属行业 | 化学工业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 涿州西热环保催化剂有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国-河北省-保定市(涿州市工业区内经二路西侧、纬一路南侧) | |||||||||
法定代表人 | 范长信 | |||||||||
成立时间 | 2008-11-26 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 4000 | |||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||
所属行业 | 化学工业 | |||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||
经营范围 | 环保催化剂及相关配件设计、生产和销售,售后产品的维修服务;技术服务;催化剂及相关新品、新技术的研究、开发、应用;再生物资回收与批发服务(不含化学品)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||
职工人数 | 10 人 | |||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||
1 | 西安热工研究院有限公司 | 50% | ||||||||
2 | 华能集团技术创新中心 | 30% | ||||||||
3 | 董建 | 20% | ||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
5983.49 | -651.91 | -665.6 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
11906.47 | 7669.67 | 4236.8 | ||||||||
审计机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
2016-08-31 | 436.83 | -691.23 | -691.23 | |||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||
月报 | 9295.36 | 5749.79 | 3545.57 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、根据《委托贷款合同》(中国华能财务有限责任公司,合同编号01201633032)的相关约定,转让方之一西安热工研究院有限公司通过中国华能财务有限责任公司给标的企业贷款贰仟伍佰万元(2500万元)整。最终受让方须在《产权交易合同》生效后5个工作日内,直接足额支付给标的企业2500万元,标的企业在2个工作日内归还西安热工研究院有限公司。 2、其他详见审计报告、法律意见书等北交所备查资料。 |
||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 西安热工研究院有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国[156]陕西省[610000]西安市[610100]西安市碑林区兴庆路136号 | |||||||||
法定代表人 | 叶向东 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 50000 | |||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||
所属行业 | 其他工业 | |||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||
持有产(股)权比例 | 50% | |||||||||
拟转让产(股)权比例 | 50% | |||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国华能集团公司 | |||||||||
组织机构代码 | 10001002X | |||||||||
批准单位名称 | 西安热工研究院有限公司股东会 | |||||||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 华能集团技术创新中心 | ||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]北京市海淀区知春路甲48号1号楼21A、21B | |||||||||
法定代表人 | 蒋敏华 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 10000 | |||||||||
经济类型 | 其他 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 其他企业 | |||||||||
所属行业 | 技术服务业 | |||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||
持有产(股)权比例 | 30% | |||||||||
拟转让产(股)权比例 | 30% | |||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国华能集团公司 | |||||||||
组织机构代码 | 10001002X | |||||||||
批准单位名称 | 中国华能集团公司 | |||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 4210.61 | ||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
与转让相关其他条件 |
1、本项目采用动态报价方式转让,意向受让方应在提交受让申请的同时交纳1000万元交易保证金到北交所指定银行账户。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在动态报价结束后3个工作日内无息返还。
2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方的保证金将被扣除:(1)意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(3)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(4)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方应自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余交易价款支付至北交所指定账户。 4、意向受让方提交受让申请时须书面承诺:(1)在《产权交易合同》生效后5个工作日内,直接足额支付给标的企业2500万元用于归还贷款,同意标的企业在2个工作日内足额支付至西安热工研究院有限公司指定账户。(2)股权转让后,受让方须在工商变更同时,变更标的企业名称,企业名称中不得再使用“西热”字样,且不得再使用“西热”、“TPRI”的商标及标识。(3)同意北交所在出具产权交易凭证后的5个工作日内将全部转让价款划转到转让方指定账户。 5、意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查、了解,递交受让申请时须承诺已对本次股权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担,不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 |
|||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用,无不良经营记录。 4、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。 |
|||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||
交纳金额 | 1000万元 | |||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||||||
交易方式 | 动态报价,(1)自由报价期为25个工作日; (2)限时报价周期为5分钟(即300秒); (3)加价幅度为人民币叁拾万元(小写¥30万元) |
|||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
附件:产权交易合同.doc
附件:债务清偿协议书1031.doc 附件:动态报价承诺函.doc 附件:产权转让动态报价实施方案.doc |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京中企通成投资顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 赵女士 | 联系电话 | 13716743879 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 刘然 | 联系电话 | 010-66295671 | |
交易机构部门负责人 | 刘雪 | 联系电话 | 010-66295675 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网