中金增储(北京)投资基金有限公司20%股权 |
标的名称 | 中金增储(北京)投资基金有限公司20%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007353 | 挂牌价格 | 3144.8万元 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2016-08-16 | 挂牌期满日期 | |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 金融业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中金增储(北京)投资基金有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市北京经济技术开发区景园北街2号49号楼3层306室) | |||||||
法定代表人 | 施卫东 | |||||||
成立时间 | 2011-09-22 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 50000 | |||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 金融业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
经营范围 | 非证券业务的投资、投资管理、咨询。 等。 | |||||||
职工人数 | 0 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 中国黄金集团公司 | 20% | ||||||
2 | 北京恒基广业投资管理有限公司 | 30% | ||||||
3 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 10% | ||||||
4 | 航天工业发展股份有限公司 | 10% | ||||||
5 | 北京东宁川旭科贸有限公司 | 20% | ||||||
6 | 北京市中青创业投资管理有限公司 | 5% | ||||||
7 | 山西中青财智企业管理有限公司 | 5% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
0 | -274.12 | -274.12 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
13799.21 | 200 | 13599.21 | ||||||
审计机构 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-07-31 | 0 | -10.13 | -10.13 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 13804.08 | 215 | 13589.08 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中和资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国黄金集团公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-08-11 | |||||||
评估基准日 | 2016-05-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 13793.54 | 13793.54 | ||||||
负债总计(万元) | 215 | 215 | ||||||
净 资 产(万元) | 13578.54 | 13578.54 | ||||||
转让标的对应评估值 | 3144.789864(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、根据北京市海淀区人民法院于2015年9月23日发出的协助执行通知书和山西省临汾市中级人民法院于2015年12月14日发出的协助公示通知书,股东北京东宁川旭科贸有限公司所持本公司股权处于冻结状态。 2、根据公司股东协议,公司聘请中国黄金集团资产管理有限公司作为公司的基金管理人,双方于2011年9月8日订立了《资产委托管理合同》。公司章程第三十一条规定“公司存续期间,未经代表全体股东三分之二以上表决权通过,不得解聘公司基金管理人”。 3、截止评估基准日,中金增储(北京)投资基金有限公司股东认缴出资额未缴足。 4、其他详见审计报告、评估报告和法律意见书等北交所备查资料。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国黄金集团公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市东城区柳荫公园南街1号 | |||||||
法定代表人 | 宋鑫 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 434023.8 | |||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||
所属行业 | 矿业 | |||||||
组织机构代码 | 10000162-5 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 20% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 20% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国黄金集团公司 | |||||||
组织机构代码 | 10000162-5 | |||||||
批准单位名称 | 中国黄金集团公司 | |||||||
决议类型 | 总经理办公会决议 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 3144.8 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方提交受让申请且交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告等文件资料所披露内容,以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
2、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币300万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 3、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 4、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将全部扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的;⑤意向受让方未履行受让本项目时做出的相关书面承诺的。 5、意向受让方须在被确定为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;并于《产权交易合同》生效后3个工作日内,一次性将除保证金外的剩余交易价款和交易服务费支付至北京产权交易所指定银行账户。 6、意向受让方须对以下事项进行书面承诺: (1)同意变更标的企业名称,新的公司名称中不得包含“中金”字样。(2)已经充分理解《产权转让公告》第二部分“标的企业简况”的“其他披露的内容”中披露的相关内容,并承诺其向北交所提交受让申请文件即视为其就该等披露事项无条件放弃对转让方所有的权利主张,并不得要求转让方对其进行赔偿或补偿。(3)同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 |
|||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方须为在中国境内依法设立并有效存续的企业法人。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 300万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京易产全投资有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 侯经理 | 联系电话 | 13811467135 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 綦佳茵 | 联系电话 | 010-66295531 | |
交易机构部门负责人 | 刘雪 | 联系电话 | 010-66295765 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网