中信建设(非洲)控股有限公司20%股权 |
标的名称 | 中信建设(非洲)控股有限公司20%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007329 | 挂牌价格 | 1334万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-08-01 | 挂牌期满日期 | 2016-08-26 |
标的所在地区 | 毛里求斯共和国 | 标的所属行业 | 建筑业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中信建设(非洲)控股有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 毛里求斯共和国(Codan(Mauritius)Limited,Level3,TowerI,Nexteracom Towers,CyberCity,Ebene, Mauritius) | |||||||
法定代表人 | ||||||||
成立时间 | 2015-05-05 | |||||||
注册资本(万元) | 美元 1000 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他企业 | |||||||
所属行业 | 建筑业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 未知 | |||||||
经营范围 | null | |||||||
职工人数 | 0 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 中信建设国际有限责任公司 | 80% | ||||||
2 | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | 20% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
- | - | - | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
1000.04 | 3.71 | 996.33 | ||||||
审计机构 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-03-31 | - | - | - | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 997.81 | 3.13 | 994.68 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国中信集团有限公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-03-30 | |||||||
评估基准日 | 2015-10-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 999.83 | 999.83 | ||||||
负债总计(万元) | 0.9 | 0.9 | ||||||
净 资 产(万元) | 998.93 | 998.93 | ||||||
转让标的对应评估值 | 199.786(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 毕马威振华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、2015年度审计报告数据、2016年3月月度财务数据及评估值均为美元计算。 2、其他详见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中信建设国际投资有限公司(CITICC INTERNATIONAL INVESTMENT LIMIED) | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]香港特别行政区[810000]RM3110,31/F CHINA MERCHANTS TOWER SHUN TAK CTR 168-200 CONNAUGHT RD CENTRAL | |||||||
法定代表人 | ||||||||
注册资本(万元) | 人民币 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 未知 | |||||||
持有产(股)权比例 | 80% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 20% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国中信集团有限公司 | |||||||
组织机构代码 | 10168558-X | |||||||
批准单位名称 | 中国中信有限公司 | |||||||
决议类型 | 批复 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1334 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币400万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。
2、如挂牌期满,只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后,未在被确认为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》及未在合同生效后5个工作日内支付除保证金外剩余交易价款的;⑤意向受让方未履行书面承诺事项的。 4、意向受让方须对以下事项进行书面承诺:①自被确定为受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,在《产权交易合同》生效后5个工作日内向北交所指定账户支付剩余交易价款;②同意北交所出具产权交易凭证后5个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 5、因标的企业在非洲地区从事房地产业,为了扩大标的企业的业务量,意向受让方需书面承诺:其自身或其关联企业(关联企业是指与意向受让方存在直接或间接控制关系的企业)需具有在非洲地区从事房地产开发、城市或基础设施规划建设的相关经验(提交相关证明文件)。 |
|||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。 |
|||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 400万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京智德盛投资顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 郭爽 | 联系电话 | 010-63162966 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网