北票市盛祺矿业有限公司100%股权及人民币2393.59万元债权 |
标的名称 | 北票市盛祺矿业有限公司100%股权及人民币2393.59万元债权 | ||
项目编号 | G316BJ1007127-2 | 挂牌价格 | 52161.15万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-07-28 | 挂牌期满日期 | 2016-08-24 |
标的所在地区 | 中国-辽宁省-朝阳市 | 标的所属行业 | 矿业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北票市盛祺矿业有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国-辽宁省-朝阳市(北票市台吉营乡生金村赵户沟村民组) | |||||||||||
法定代表人 | 王祺中 | |||||||||||
成立时间 | 2011-09-16 | |||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1428.57 | |||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||
所属行业 | 矿业 | |||||||||||
组织机构代码 | 58073604-8 | |||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||
经营范围 | 金矿石收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | |||||||||||
职工人数 | 0 人 | |||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 朱善益 | 50% | ||||||||||
2 | 王祺中 | 30% | ||||||||||
3 | 中化地国兴矿业投资股份有限公司 | 20% | ||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
- | - | - | ||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||
3899.17 | 2470.6 | 1428.57 | ||||||||||
审计机构 | ||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
2015-12-31 | - | - | - | |||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||
月报 | 3899.17 | 2470.6 | 1428.57 | |||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | ||||||||||
核准(备案)机构 | 中国煤炭地质总局 | |||||||||||
核准(备案)日期 | 2014-12-01 | |||||||||||
评估基准日 | 2014-07-31 | |||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||
资产总计(万元) | 3745.1 | 71438.14 | ||||||||||
负债总计(万元) | 2316.53 | 2316.53 | ||||||||||
净 资 产(万元) | 1428.57 | 69121.61 | ||||||||||
转让标的对应评估值 | 71515.2(万元) | |||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京昊伦中天会计师事务所(普通合伙) | |||||||||||
律师事务所 | 北京市明诚律师事务所 | |||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业完全拥有“辽宁省北票市台吉营子金矿详查”探矿权,证号:T21120111202045460,勘查面积2.5600平方公里。标的企业于2014年7月通过了辽宁省国土资源厅对《辽宁省北票市台吉营子矿区金矿详查报告》(该报告置标的企业备查)的评审,并取得了储量备案证明(辽国土资储备字【2014】237号);共探获金矿资源量(332+333)1334.6kt,Au金属量15135kg,平均品位11.34g/t。其中:控制的内蕴经济资源量(332)277.8kt,Au金属量3490kg,平均品位12.56g/t;推断的内蕴经济资源量(333)1056.8kt,Au金属量11645kg,平均品位11.02g/t,伴生银资源量(333)4.1吨;Au矿床规模达到中型以上,是近年来辽西地区不多见的金矿勘查成果。 2、标的企业已于2014年12月向辽宁省国土资源厅提交了采矿权申请书,目前正在按相关程序办理上述矿权的采矿许可证手续。 3、2015年5月31日后至本项目挂牌截止日期间,标的企业在办理上述采矿许可证过程中所需的相关方案设计评审费用预计315万元(不包含需征缴的行政规费)均由转让方替标的企业垫付。由于在办证过程中,所需费用将持续发生,最终以相关部门出具的收据为准。转让方承诺在确认意向受让方资格前,告知意向受让方该笔费用金额。 4、本项目挂牌价格为:52161.15万元,其中,100%股权的挂牌价格为49767.56万元,债权挂牌价格为2393.59万元。上述债权有如下几部分组成:转让方中化地国兴矿业投资股份有限公司拥有对标的企业684.67万元债权,转让方朱善益拥有对标的企业1633.92万元债权,转让方王祺中拥有对标的企业75万元债权。若该项目成交价格高于挂牌价时,溢价部分归属股权。 5、标的企业2015年度年审报告数据取自标的企业2015年12月31日财务报表。 6、其他详见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》等文件资料。 |
||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中化地国兴矿业投资股份有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]北京市北京经济技术开发区科创14街99号33幢D栋二层2109号 | |||||||||||
法定代表人 | 熊先孝 | |||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 6000 | |||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||||||
所属行业 | 矿业 | |||||||||||
组织机构代码 | 58259367-7 | |||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||
持有产(股)权比例 | 20% | |||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 20% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国煤炭地质总局 | |||||||||||
组织机构代码 | 400010275 | |||||||||||
批准单位名称 | 中化地国兴矿业投资股份有限公司股东会 | |||||||||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 王祺中 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]内蒙古自治区[150000]赤峰市[150400]元宝山区[150403]内蒙古赤峰市元宝山区元宝山税务所家属院1号 | |||||||||||
法定代表人 | ||||||||||||
注册资本(万元) | ||||||||||||
经济类型 | ||||||||||||
公司类型(经济性质) | ||||||||||||
所属行业 | ||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||
经营规模 | ||||||||||||
持有产(股)权比例 | 30% | |||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 30% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | |||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | ||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||
批准单位名称 | 王祺中 | |||||||||||
决议类型 | 其它类型 | |||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 朱善益 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]江苏省[320000]南京市[320100]白下区[320103]南京市白下区苜蓿园大街69号49幢304室 | |||||||||||
法定代表人 | ||||||||||||
注册资本(万元) | ||||||||||||
经济类型 | ||||||||||||
公司类型(经济性质) | ||||||||||||
所属行业 | ||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||
经营规模 | ||||||||||||
持有产(股)权比例 | 50% | |||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 50% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | |||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | ||||||||||||
组织机构代码 | ||||||||||||
批准单位名称 | 朱善益 | |||||||||||
决议类型 | 其它类型 | |||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 52161.15 | ||||||||||
价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 受让方须在《产权交易合同》签订后3个工作日内将本次转让价款的60%(含已支付的保证金)汇入北京产权交易所指定的账户;其余40%价款在《产权交易合同》签订后三个月内且股权变更登记完成前付清。受让方对首付款外其余未付交易价款提供合法有效担保,且按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息。 |
|||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方提交受让申请即视为已详细阅读并完全认可本次产权转让行为所涉之资产评估报告等文件资料所披露内容,以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
2、意向受让方在北京产权交易所(以下简称北交所)会同转让方通过资格确认后3个工作日内,须交纳5000万元交易保证金到北交所指定账户,逾期未交纳保证金的,视为其放弃受让资格。 3、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交;若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的;⑤在被确定为受让方后未履行递交受让申请时做出的相关书面承诺的;⑥意向受让方提供虚假材料的。 4、意向受让方应于被确认为受让方后3个工作日与转让方签署《产权交易合同》,受让方须在《产权交易合同》签订后3个工作日内将本次转让价款的60%(含已支付的保证金)汇入北京产权交易所指定的账户;其余40%价款在《产权交易合同》签订后三个月内且股权变更登记完成前付清。受让方对首付款外其余未付交易价款提供合法有效担保,且按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息。 5、意向受让方受让本项目应就如下事项作出书面承诺:(1)成为最终受让方后,承担其他披露事项3中所述费用,上述费用在向北交所指定帐户支付首付款的同时支付给转让方,并同意本承诺事项作为《产权交易合同》的一部分;(2)同意北交所在出具产权交易凭证后三个工作日内将首付款划转到转让方指定账户。(由此产生的后果与交易所及双方委托的经纪机构无关),并同意本承诺事项作为《产权交易合同》的一部分。 |
|||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依法成立并有效存续的企业法人。
2、意向受让方应具有良好的商业信用,具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力。 4、本项目不接受信托、委托等隐名方式受让。 5、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
交纳金额 | 5000万元 | |||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 中国煤炭地质总局 | ||
经纪会员联系人 | 陶女士 | 联系电话 | 84263953 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 陈瑜 | 联系电话 | 010-66295664 | |
交易机构部门负责人 | 祝婉奕 | 联系电话 | 010-66295685 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网