雅安兴航实业有限责任公司29.37%股权 |
标的名称 | 雅安兴航实业有限责任公司29.37%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007278 | 挂牌价格 | 88.73万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-06-29 | 挂牌期满日期 | 2016-07-26 |
标的所在地区 | 中国-四川省-雅安市 | 标的所属行业 | 其他行业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 雅安兴航实业有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-四川省-雅安市(雅安市西门南路59号) | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 孟宪康 | |||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2003-01-20 | |||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 302.28 | |||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 住宿、餐饮(分支机构经营),汽车美容装饰,酒店投资、管理,房产租赁、修缮,仓储服务,电子、电器产品信息咨询和技术转让。 | |||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 33 人 | |||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 孟宪康 | 31.52% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 雅安泛华科技开发有限责任公司 | 29.37% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 邓小英 | 6.31% | ||||||||||||||||||||||||
4 | 李璐岑 | 5.91% | ||||||||||||||||||||||||
5 | 唐雪峰 | 4.44% | ||||||||||||||||||||||||
6 | 周祥 | 3.45% | ||||||||||||||||||||||||
7 | 李敦芸 | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||
8 | 高开武 | 2.29% | ||||||||||||||||||||||||
9 | 郝阳 | 1.79% | ||||||||||||||||||||||||
10 | 甘雪梅 | 1.68% | ||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||
225.44 | 14.17 | 13.66 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||
1125.69 | 791.95 | 333.75 | ||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 四川雅诚会计师事务所有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||
2016-05-31 | 106.48 | 1.56 | 1.54 | |||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||
月报 | 1103.86 | 794.38 | 309.48 | |||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2016-06-14 | |||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2015-06-30 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 933.69 | 1074.22 | ||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 772.13 | 772.13 | ||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 161.56 | 302.09 | ||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 88.723833(万元) | |||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 四川民欣律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、本次申报评估的房屋建筑物共有10项,建筑面积合计3,041.56㎡,账面价值合计860,730.36元,其中有9项房产未办理房屋产权证,标的企业已出具承诺产权归其所有。 2、其他需披露的内容详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件 |
||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业持续发展 | |||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||
备注 | 标的企业法定代表人兼总经理孟宪康、副总经理唐雪峰,与标的企业其他8名职工股东组成联合受让体,拟联合受让标的企业29.37%股权。其中:孟宪康、唐雪峰拟分别受让标的企业15.96%股权、2.25%股权,其他8名职工股东受让标的企业11.16%股权。 | |||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 雅安泛华科技开发有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]四川省[510000]雅安市[511800]雨城区[511802]雅安市雨城区西门南路99号 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张建勇 | |||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 10 | |||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 29.37% | |||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 29.37% | |||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 88.73 | ||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内,须交纳26万元保证金到北交所指定账户。
2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同;在产权交易合同签订后5个工作日内,一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。 3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式,保证金转为竞价保证金。非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金:(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为最终受让方后,未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的;(5)被确定为最终受让方后,未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。 4、意向受让方需书面承诺: (1)若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时,同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金;(2)同意北交所在出具本项目产权交易凭证后三个工作日内,将全部交易价款划转至转让方账户。 |
|||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人、或具有完全民事行为能力的自然人。
2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 |
|||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 26万元 | |||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 中航咨询(北京)有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网