辽宁天择黄金矿业有限公司79%股权 |
标的名称 | 辽宁天择黄金矿业有限公司79%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007228 | 挂牌价格 | 284.005万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起55个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-06-01 | 挂牌期满日期 | 2016-08-17 |
标的所在地区 | 中国-辽宁省-丹东市 | 标的所属行业 | 矿业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 辽宁天择黄金矿业有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国-辽宁省-丹东市(凤城市边门镇边门村三组) | |||||||||
法定代表人 | 王荣湖 | |||||||||
成立时间 | 2006-05-15 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 100 | |||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||
所属行业 | 矿业 | |||||||||
组织机构代码 | 78876251-X | |||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||
经营范围 | 黄金矿产资源勘探,矿产品销售;黄金矿山技术服务,技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||
职工人数 | 0 人 | |||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||
1 | 中金黄金股份有限公司 | 51% | ||||||||
2 | 凤城市黄金集团有限公司 | 28% | ||||||||
3 | 辽宁丹鼎实业集团有限公司 | 21% | ||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
0 | -22.72 | -22.72 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
255.55 | 187.06 | 68.49 | ||||||||
审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
2016-04-30 | 0 | -22.72 | -22.72 | |||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||
月报 | 255.55 | 187.06 | 68.49 | |||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中联资产评估集团有限公司 | ||||||||
核准(备案)机构 | 中国黄金集团公司 | |||||||||
核准(备案)日期 | 2015-06-15 | |||||||||
评估基准日 | 2014-11-30 | |||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||
资产总计(万元) | 279.68 | 546.56 | ||||||||
负债总计(万元) | 187.06 | 187.06 | ||||||||
净 资 产(万元) | 92.62 | 359.5 | ||||||||
转让标的对应评估值 | 284.005(万元) | |||||||||
评估基准日审计机构 | 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||
律师事务所 | 辽宁和昊律师事务所 | |||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、本项目不涉及职工安置; 2、详见《资产评估报告》、《审计报告》和《法律意见书》等北交所备查资料。 |
||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中金黄金股份有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层 | |||||||||
法定代表人 | 宋鑫 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 294322.8797 | |||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||||
所属行业 | 矿业 | |||||||||
组织机构代码 | 72298303-7 | |||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||
持有产(股)权比例 | 51% | |||||||||
拟转让产(股)权比例 | 51% | |||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国黄金集团公司 | |||||||||
组织机构代码 | 100001625 | |||||||||
批准单位名称 | 中金黄金股份有限公司 | |||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 凤城市黄金(集团)有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国[156]辽宁省[210000]丹东市[210600]凤城市[210682]凤城市凤凰城办事处迎宾街65号 | |||||||||
法定代表人 | 吴润友 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 6000 | |||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||
所属行业 | 矿业 | |||||||||
组织机构代码 | 73878747-9 | |||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||
持有产(股)权比例 | 28% | |||||||||
拟转让产(股)权比例 | 28% | |||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 市级其他部门 | ||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 凤城市人民政府 | |||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||
批准单位名称 | 凤城市黄金(集团)有限公司 | |||||||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 284.005 | ||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应在资格确认后3个工作日内向北交所指定账户缴纳85.2015万元交易保证金。如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交,交易保证金在签署《产权交易合同》后直接转为交易价款的一部分;如挂牌期满产生两家或两家以上符合条件的意向受让方,则进入网络竞价程序,该保证金将自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、若非转让方原因,意向受让方存在以下情形之一者,转让方将有权扣除意向受让方交纳的交易保证金:(1)意向受让方提交《产权受让申请书》后单方撤回受让申请的;(2)本转让项目挂牌公告期满,产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方未参加后续网络竞价程序的;(3)在网络竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 3、意向受让方应自被确定为受让方后五个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后五个工作日内支付剩余交易价款到北交所指定账户。 4、意向受让方须书面承诺同意在交易所出具交易凭证后三个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 5、转让方以标的现状转让,意向受让方须书面承诺:交纳交易保证金并被确认受让资格后,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及的审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的全部内容,并已完成对转让标的的尽职调查,并自愿承担除因转让方原因引起的其他一切交易风险,不得以不了解转让标的为由退还转让标的。 |
|||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人或具备完全民事行为能力的自然人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用; 3、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件; 4、本项目不接受委托、信托或联合受让。 |
|||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||
交纳金额 | 85.2015万元 | |||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起55个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
|||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京商周财务顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 鲍重羽 | 联系电话 | 13581778768 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 綦佳茵 | 联系电话 | 010-66295531 | |
交易机构部门负责人 | 刘雪 | 联系电话 | 010-66295675 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网