北京兴财信息技术开发公司整体产权 |
标的名称 | 北京兴财信息技术开发公司整体产权 | ||
项目编号 | G314BJ1006154 | 挂牌价格 | 2300万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-07-07 | 挂牌期满日期 | 2014-08-01 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 信息技术服务业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京兴财信息技术开发公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市丰台区西四环南路27号【园区】) | |||||||
法定代表人 | 丁刚 | |||||||
成立时间 | 1992-11-30 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 500 | |||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||
所属行业 | 信息技术服务业 | |||||||
组织机构代码 | 10215324-3 | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
经营范围 | 许可经营项目:因特网信息服务。一般经营项目:技术开发;技术咨询;技术转让;技术服务;销售计算机软硬件及辅助设备。 | |||||||
职工人数 | 104 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 财政部信息网络中心 | 100% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2429.67 | -519.04 | -511.19 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
2034.73 | 262.34 | 1772.39 | ||||||
审计机构 | 天津倚天会计师事务所有限公司北京分所 | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2014-05-31 | 389.54 | -461.86 | -461.1 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 1470.14 | 158.86 | 1311.28 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 天津中正和资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 财政部 | |||||||
核准(备案)日期 | 2014-03-25 | |||||||
评估基准日 | 2013-12-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 2034.73 | - | ||||||
负债总计(万元) | 262.34 | - | ||||||
净 资 产(万元) | 1772.39 | 2287.25 | ||||||
转让标的对应评估值 | 2287.25(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 天津倚天会计师事务所有限公司北京分所 | |||||||
律师事务所 | 北京国枫凯文律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 其他 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的公司现办公场所由转让方无偿提供使用,标的公司整体产权转让后,转让方无法继续提供场地。 2、转让方希望意向受让方成为标的企业股东后能够按照《劳动法》的相关规定接受员工提出的如下要求:①如标的企业现有员工没有构成标的企业管理制度规定中可单方面解除劳动合同的事项,标的企业三年内不得单方面解除劳动合同;如果需要进行岗位变动,应配合标的企业提供员工岗位技能培训;②同意标的企业员工工资收入不低于转让前的水平;③标的企业拟办公地点距离现办公地点西四环南路27号距离大幅度提高时,同意配合标的企业考虑给予员工通勤补贴或提供通勤便利措施。 3、鉴于标的企业工商登记经济性质为全民所有制企业,意向受让方应知悉并了解有关全民所有制企业的法律法规,并自行承担交易中可能存在的风险。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 财政部信息网络中心 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]丰台区[110106]北京市丰台区西四环南路27号 | |||||||
法定代表人 | 刘祝余 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 1100 | |||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | |||||||
所属行业 | 信息技术服务业 | |||||||
组织机构代码 | 40000479-9 | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||
所属集团或主管部门名称 | 财政部 | |||||||
组织机构代码 | 00001386 | |||||||
批准单位名称 | 财政部 | |||||||
决议类型 | 其它类型 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 2300 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币690万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后的三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,在《产权交易合同》签订后五个工作日内,一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。同意全部转让价款在出具产权交易凭证后三个工作日内,由北交所划转至转让方银行账户。 3、如挂牌期满,只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的。 4、意向受让方应书面承诺:如成为标的企业股东后,同意标的企业继续履行与职工已签署的劳动合同,合并计算合同年限,延续计算工龄。 |
|||||||
受让方资格条件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力; 2、具有良好的商业信用; 3、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 690万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
|||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网