常州兰翔增压器有限公司39.7%股权 |
标的名称 | 常州兰翔增压器有限公司39.7%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1007015 | 挂牌价格 | 161.09万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-12-17 | 挂牌期满日期 | 2016-01-14 |
标的所在地区 | 中国-江苏省-常州市 | 标的所属行业 | 普通机械制造业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 常州兰翔增压器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-江苏省-常州市(常州市新北区黄河中路8号) | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 汤发生 | |||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2000-08-03 | |||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 680 | |||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 普通机械制造业 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 72280344-6 | |||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 废气涡轮增压器、摩托车曲轴及变压器、矿山机械设备用油泵及其配件的制造、维修及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 44 人 | |||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 常州兰翔机械有限责任公司 | 39.7% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 汤发生 | 21.03% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 许秀珍 | 15.44% | ||||||||||||||||||||||||
4 | 费宏刚 | 14.71% | ||||||||||||||||||||||||
5 | 霍洪岩 | 2.94% | ||||||||||||||||||||||||
6 | 杨桂华 | 2.21% | ||||||||||||||||||||||||
7 | 姜伟庆 | 1.47% | ||||||||||||||||||||||||
8 | 姜波 | 1.18% | ||||||||||||||||||||||||
9 | 黄泳 | 0.88% | ||||||||||||||||||||||||
10 | 汪洋 | 0.44% | ||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||
486.9 | -27.51 | -27.51 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||
1022.757 | 651.103 | 371.654 | ||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||
2015-11-30 | 447.73 | -60.46 | -107.48 | |||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||
月报 | 1103.74 | 790.54 | 313.2 | |||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015-11-16 | |||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2015-04-30 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 854.54 | 966.53 | ||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 560.77 | 560.77 | ||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 293.77 | 405.76 | ||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 161.08672(万元) | |||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 黑龙江海天庆城律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他需披露的内容详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。 | ||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业持续发展 | |||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||
备注 | 标的企业总经理兼法定代表人汤发生、副总经理霍洪岩,与标的企业其他4名职工股东组成联合受让体,拟联合受让标的企业39.7%股权。其中:汤发生、霍洪岩拟分别受让标的企业17.82%股权、5.20%股权,其他4名职工股东受让标的企业16.68%股权。 | |||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 常州兰翔机械有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]江苏省[320000]常州市[320400]新北区[320411]黄河中路8号 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 常文庆 | |||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 12728.95 | |||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 普通机械制造业 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 13715876-5 | |||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 39.7% | |||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 39.7% | |||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国航空工业集团公司 | |||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 710935732 | |||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 常州兰翔机械有限责任公司董事会 | |||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 161.09 | ||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内,须交纳48万元保证金到北交所指定账户。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同;在产权交易合同签订后5个工作日内,一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。 3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式,保证金转为竞价保证金。非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金:(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为最终受让方后,未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的;(5)被确定为最终受让方后,未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。 4、意向受让方需书面承诺:(1)若未经转让方书面许可,股权转让后的标的企业不再使用“兰翔”字号;(2)若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时,同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金;(3)同意北交所在出具本项目产权交易凭证后三个工作日内,将全部交易价款划转至转让方账户。 |
|||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 意向受让方应为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 | |||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 48万元 | |||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网