合肥天麦生物科技发展有限公司3.9470%股权 |
标的名称 | 合肥天麦生物科技发展有限公司3.9470%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006733 | 挂牌价格 | 11216.93万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-06-30 | 挂牌期满日期 | 2015-07-27 |
标的所在地区 | 中国-安徽省-合肥市 | 标的所属行业 | 医药工业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 合肥天麦生物科技发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-安徽省-合肥市(安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道199号(合肥生命科技园)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 高小明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2007-10-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 59294.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 医药工业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 66792340-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 生物科技产品的开发,研制、技术转让及咨询服务;仓储服务(不含危险品);会议服务;基因重组制品【重组人胰岛素、精蛋白重组人胰岛素注射液、重组人胰岛素注射液、精蛋白重组人胰岛素注射液(预混30/70)、精蛋白重组人胰岛素注射液(预混50/50)】的生产(许可证有效期至2015年12月31日止)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 201 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 合肥生命科技园投资开发有限公司 | 24.1353% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 上海大澜投资管理中心 | 11.0972% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 谢勇 | 10.9622% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 上海梵稼生物科技有限公司 | 8.4325% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 上海太和先机天麦医药投资合伙企业(有限合伙) | 7.2519% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 上海太和先机股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 7.2469% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 上海沃记仓投资中心(有限合伙) | 5.0595% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 国药控股股份有限公司 | 5.0011% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高晞宸 | 3.3413% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 合肥泉集富聚投资咨询中心(有限合伙) | 3.0357% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | -5820.73 | -5688.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
104083.64 | 11661.49 | 92422.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-03-31 | 0 | -330.14 | -325.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 121291.27 | 16691.67 | 104599.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国医药集团总公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015-06-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2014-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 104083.64 | 105151.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 11661.49 | 11661.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 92422.15 | 93490.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 3690.060562(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京亿达律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业评估基准日后(2015年2月7日),标的企业注册资本由原人民币55,894.46万元,增加至人民币59,294.46万元。合肥生命科技园投资开发有限公司向标的企业投入资金总额人民币12,920万元,其中人民币3,400万元为增加标的企业注册资本,其余人民币9,520万元作为标的企业资本公积。转让方对标的企业持股比例由原5.3053%变更为5.0011%,详情请查看标的企业章程。 2、截止至评估基准日标的企业资产抵押、担保等情况如下:长期借款中国农业银行合肥经济技术开发区支行2000万元、400万元借款,①以标的企业名下位于合经区繁华大道南始信路东面积为55756.1平方米的土地使用权及地上建筑物抵押;②以合肥天汇孵化有限公司名下位于经济区始信路东、繁华大道南面积为10879.4平方米的土地使用权及地上建筑物抵押;③同时追加法人高小明及合肥天汇孵化有限公司保证连带担保责任。长期借款中国农业银行合肥经济技术开发区支行2600万元借款,①以标的企业名下位于合经区繁华大道南始信路东面积为20000.1平方米的土地使用权及其上位于合经区繁华大道199号面积为6846.77平方米制药厂抵押;②以合肥天汇孵化有限公司名下位于经济区始信路东、繁华大道南面积为24305.2平方米的土地使用权及其上位于经济区繁华大道199号面积为8892.52平方米的研发及临床前实验1#楼设备间等8套房抵押;③同时追加法人高小明及合肥天汇孵化有限公司保证连带担保责任。长期借款中国农业银行合肥经济技术开发区支行2000万元、1000万元、2000万元、1000万元和1000万元借款,由合肥海恒投资控股集团公司提供三年连带责任保证担保壹亿元。 3、详见审计报告、评估报告及法律意见书等文件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
成功受让后,继续做好合肥天麦生物科技发展有限公司的经营管理工作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 国药控股股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]黄浦区[310101]上海市黄浦区福州路221号六楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 魏玉林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 256829.3489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 医药工业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 74618434-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 5.0011% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 3.947% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国医药集团总公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 100005888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 国药控股股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 11216.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在获得受让资格确认后3个工作日内,需要交纳人民币1000万元保证金到北京产权交易所指定账户。如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价--多次报价的方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 2、本项目一经发布产权转让公告,即可对本项目开展尽职调查。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及其他报告和文件所披露的内容,以及完成对本项目的尽职调查工作,并决定自愿接受产权转让公告之全部内容。 3、意向受让方须在被确认为受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后的5个工作日内将全部产权交易价款支付至北交所指定账户。 4、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 5、意向受让方须书面承诺:同意北交所在出具交易凭证后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中华人民共和国境内依法成立并有效存续的企业法人; 2、意向受让方为自然人的,应为中华人民共和国合法公民,且具有完全民事行为能力; 3、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力,且具有良好商业信用; 4、国家法律、行政法规规定的其他条件; 5、本项目不接受联合受让。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 1000万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网