北京国利能源投资有限公司10%股权 |
标的名称 | 北京国利能源投资有限公司10%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007106 | 挂牌价格 | 23388.09万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-02-26 | 挂牌期满日期 | 2016-03-24 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 投资与资产管理 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京国利能源投资有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区首体南路20号(国兴家园)) | |||||
法定代表人 | 郑俊 | |||||
成立时间 | 1993-02-24 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 30000 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 项目投资;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务及生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务(国家规定的一、二类进口商品除外);开展本企业中外合资经营,合作生产及“三来一补”业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) | |||||
职工人数 | 60 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 成都妙泰生物科技有限公司 | 25% | ||||
2 | 北京黑钻投资有限公司 | 25% | ||||
3 | 国投资产管理公司 | 10% | ||||
4 | 北京首创资产管理有限公司 | 10% | ||||
5 | 张家港市金城投资发展有限公司 | 10% | ||||
6 | 成都金森投资管理有限责任公司 | 10% | ||||
7 | 天津博宁投资合伙企业(有限合伙) | 10% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
267789.05 | 75453.95 | 52067.37 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
294634.66 | 174630.75 | 120003.91 | ||||
审计机构 | 中建华会计师事务所有限责任公司 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2015-12-31 | 42899 | 32843.44 | 28145.48 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 136235.87 | 91259.92 | 44975.95 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中资资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 国家开发投资公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2016-01-22 | |||||
评估基准日 | 2015-05-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 113999.12 | 369041.52 | ||||
负债总计(万元) | 135160.66 | 135160.66 | ||||
净 资 产(万元) | -21161.54 | 233880.86 | ||||
转让标的对应评估值 | 23388.09(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京市万商天勤律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业2014年度审计报告为合并审计报告,财务数据均为合并报表数。 2、详见《审计报告》、《资产评估报告书》和《法律意见书》等备查文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 国投资产管理公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区西直门南小街147号 | |||||
法定代表人 | 刘良 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 65000 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
组织机构代码 | 10001645-6 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
持有产(股)权比例 | 10% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 国家开发投资公司 | |||||
组织机构代码 | 100017643 | |||||
批准单位名称 | 国家开发投资公司 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 23388.09 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内将相当于挂牌价格30%的交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户。本项目挂牌期满,经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则以竞价方式组织交易。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的组成部分,其余未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还; 2、意向受让方被确认受让资格并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容; 3、意向受让方需在被确认为最终受让方后的三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后的三个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式一次性汇入北京产权交易所指定账户。受让方需同意在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内,由北交所将全部交易价款划转至转让方账户; 4、本项目设立交易保证金的目的是为了维护交易秩序,避免转让方因意向受让方的不正当行为而遭受损失。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金全部不予退还(在扣除北京产权交易所组织本项目的交易服务费后,其余作为对转让方的损失补偿),且转让方有进一步追究其法律责任的权利:①在转让方设定条件未发生变化的情况下,意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的;④意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的;⑤在被确定为受让方后未在三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;⑥未在合同签订后的三个工作日内将全部转让交易价款以货币资金的形式汇入北京产权交易所指定账户的;⑦意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的; 5、意向受让方需承诺,若成为最终受让方,则在领取交易凭证之日后自行办理完成工商及其它相关变更手续,转让方负责给予必要的配合; 6、国家法律、行政法规、部门规章等规定的其他条件。 |
|||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立有效存续的独立法人或具备完全民事行为能力的自然人; 2、具有良好的商业信用、财务状况和支付能力; 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 7016万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网