北京中投创展置业有限公司40%股权及5942.466574万元债权 |
标的名称 | 北京中投创展置业有限公司40%股权及5942.466574万元债权 | ||
项目编号 | G316BJ1007136 | 挂牌价格 | 25402.386574万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起30个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-03-28 | 挂牌期满日期 | 2016-05-10 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 房地产业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京中投创展置业有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市顺义区天竺镇裕翔路88号2幢3层) | |||||
法定代表人 | 顾超 | |||||
成立时间 | 2009-10-23 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 5000 | |||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 69636260-7 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 房地产开发等。 | |||||
职工人数 | 37 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 北京中展投资发展有限公司 | 40% | ||||
2 | 北京中金创展房地产开发有限公司 | 60% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
21277.46 | -7960.59 | -8437.98 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
100845.09 | 79816.57 | 21028.51 | ||||
审计机构 | 北京恒浩会计师事务所有限公司 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2016-01-31 | 0 | -403.72 | -403.72 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 103685.39 | 64439.98 | 39245.41 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中科华资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国国际贸易促进委员会 | |||||
核准(备案)日期 | 2016-03-10 | |||||
评估基准日 | 2015-06-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 95896.87 | 123015.61 | ||||
负债总计(万元) | 86985.6 | 84475 | ||||
净 资 产(万元) | 8911.27 | 38540.61 | ||||
转让标的对应评估值 | 21358.710574(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京李伟斌律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、本项目挂牌价格为25402.386574万元,其中股权挂牌价格为19459.92万元,债权挂牌价格为5942.466574万元。 2、其他详见《审计报告》、《资产评估报告书》及《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京中展投资发展有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]顺义区[110113]北京市顺义区裕翔路88号综合楼407室 | |||||
法定代表人 | 顾超 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 80600 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 40% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 40% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国国际贸易促进委员会 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
批准单位名称 | 北京中展投资发展有限公司董事会 | |||||
决议类型 | 其它类型 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 25402.386574 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户支付人民币1000万元交易保证金。 2、如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方,采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价方式确定最终受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方的保证金将被扣除:(1)意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 4、意向受让方应在被确认为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效后的5个工作日内将剩余价款一次性支付至北京产权交易所指定账户。 |
|||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织; 2、国家法律、行政法规规定的其他条件; 3、本项目不接受联合受让。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 1000万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起30个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网