深圳市金城保密技术有限公司66%股权 |
标的名称 | 深圳市金城保密技术有限公司66%股权 | ||
项目编号 | G314BJ1006516 | 挂牌价格 | 1928.8434万元 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2014-12-26 | 挂牌期满日期 | |
标的所在地区 | 中国-广东省-深圳市 | 标的所属行业 | 科研设计及技术服务业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 深圳市金城保密技术有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-广东省-深圳市(深圳市福田区华强北路1050号现代之窗大厦A座六楼C、D室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 孟丹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1992-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 19220523-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 一般经营项目可以自主经营,许可经营项目凭批准文件、证件经营。一般经营项目:保密技术设备、器材的开发生产销售(生产场地营业执照另行申报)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 89 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国科学院信息工程研究所 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13014.39 | 463.33 | 608.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11112.1 | 9829.34 | 1282.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-11-30 | 9053.75 | 318.22 | 469.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 10475.51 | 9004.7 | 1470.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国科学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2014-12-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2013-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 11112.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 9829.34 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 1282.76 | 2922.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 1928.8434(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京大成律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 风险提示:深圳市金城保密技术有限公司目前拥有涉密信息系统集成甲级资质,根据国家保密局资质管理委员会发布的《涉密信息系统集成资质申请条件》,自2015年1月1日起,使用该资质的企业要求注册资本金3000万元以上,公司存在该资质续存的不确定性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业继续稳定发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国科学院信息工程研究所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区闵庄路甲89号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 田静 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 71783070-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国科学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 0000147-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国科学院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1928.8434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内缴纳挂牌金额30%的交易保证金至北京产权交易所指定账户(以到账时间为准)。 2、挂牌期满,如只征集到一个意向受让方(或联合意向受让方),则采取协议转让方式成交;如征集到两个及以上符合条件的意向受让方(或联合意向受让方),则采取招投标方式确定受让方,意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其缴纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所缴纳的保证金在受让方确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因而出现以下任何一种情况的,意向受让方所缴纳的保证金不予返还,并应在扣除北京产权交易所的交易组织费用和代理费用后,支付给转让方作为赔偿:①意向受让方缴纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两个及以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》或未按约定时限支付交易价款的;⑤受让方未履行书面承诺事项的。 4、意向受让方在提交受让申请时须书面承诺:①在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于《产权交易合同》生效后5个工作日内将交易价款的剩余部分一次性全部支付至北京产权交易所指定账户;②同意北京产权交易所在出具《产权交易凭证》后的3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户;③最近5年内未受到过国家行业主管部门的行政处罚。 5、意向受让方须书面承诺在成功受让股权后,同意标的企业继续履行与职工签订的《劳动合同》,且职工待遇不得低于本次股权转让之前的综合水平,包括但不限于岗位工资、福利待遇等。为保证标的企业管理层队伍的稳定,承诺在本次交易完成后三年内不更换标的企业的管理层人员(包括公司总经理、副总经理、财务总监和部门经理级别的管理人员)。 6、转让方将于北交所出具交易凭证之日起10个工作日内配合受让方进行工商变更。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依据中国法律依法设立并合法存续的境内企业法人或其他组织机构(提供营业执照等相关证明文件),且不能含有外资(含港澳台)成份。 2、意向受让方注册资本不低于1亿元人民币。 3、为保证标的企业健康可持续性发展,意向受让方应为从事信息安全行业产品的研发和销售行业(以营业执照为准),且自主研发并通过国家保密主管部门信息测评的产品数量不少于5个(套);(须提供国家保密行政管理部门颁布的产品测评证书)。 4、如为联合受让,意向受让方中应至少有一家同时满足以上条件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 570万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 动态报价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
附件:评分标准.doc
详见附件 |
图片来源:找项目网