广东新昇电业科技股份有限公司572万股股份(9.35%股权) |
标的名称 | 广东新昇电业科技股份有限公司572万股股份(9.35%股权) | ||
项目编号 | G316BJ1007198 | 挂牌价格 | 4147.37万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-05-16 | 挂牌期满日期 | 2016-06-13 |
标的所在地区 | 中国-广东省-佛山市 | 标的所属行业 | 电子工业 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | |||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 广东新昇电业科技股份有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-广东省-佛山市(佛山市三水区乐平镇创新大道东5号) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 吴翀俊 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2002-07-12 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 6120 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 电子工业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 74083332-3 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 生产、销售:各类型变压器,电抗器、整流器、镇流器、逆变器、开关电源、LED驱动器、LED光源、节能灯、灯饰灯具和路灯;经营和代理各类商品及技术的进出口业务(法律法规禁止的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 1000 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 吴翀俊 | 73.53% | |||||||||||||||||||
2 | 佛山市新昇投资管理有限公司 | 6.99% | |||||||||||||||||||
3 | 谢志德 | 1.96% | |||||||||||||||||||
4 | 孙世民 | 1.72% | |||||||||||||||||||
5 | 王成 | 1.55% | |||||||||||||||||||
6 | 蒋爱军 | 1.47% | |||||||||||||||||||
7 | 吴鲜明 | 1.47% | |||||||||||||||||||
8 | 中国高新投资集团公司 | 9.35% | |||||||||||||||||||
9 | 佛山创业投资有限公司 | 1.96% | |||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
42999.57 | 25923.97 | 17075.6 | |||||||||||||||||||
审计机构 | |||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2015-12-31 | - | - | - | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 42999.57 | 25923.97 | 17075.6 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 国家开发投资公司 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2016-03-08 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2015-06-30 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 35170.74 | - | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 16794.95 | - | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 18375.79 | 41354.91 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 3866.69(万元) | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京金诚同达律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 其他 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业2015年度财务数据均出自标的企业2015年12月31日财务报表。 2、其他详见《审计报告》、《评估报告》及《法律意见书》等备查资料。 |
|||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
|||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
|||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
|||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国高新投资集团公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心201B | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 李宝林 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 249529.9 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10001008-9 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 9.35% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 9.35% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 国家开发投资公司 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 100017643 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 高新投资发展有限公司董事会 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 董事会决议 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 4147.37 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 首期价款(含交易保证金)不低于产权标的成交价格的30%,受让方应在产权交易合同签订之日起3个工作日内支付至产权交易所指定账户;其余价款应在产权交易合同生效后1年内付清,且提供转让方认可的充足担保,并按同期银行贷款利率支付首次付款日至分期付款日期间的利息。 |
||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应当在其受让资格被确认后的3个工作日内将50万元交易保证金交纳至北京产权交易所指定账户。本项目挂牌期满,经资格确认并交纳保证金后若只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则以竞价方式组织交易。意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的组成部分,其余未受让成功的意向受让方所交纳的保证金按北京产权交易所规定返还; 2、意向受让方被确认受让资格并且交纳交易保证金,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所涉及审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告和文件所披露的内容以及已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容; 3、意向受让方需在被确认为最终受让方后的三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后的三个工作日内将交易价款的30%以货币资金的形式一次性汇入北京产权交易所指定账户。受让方需同意在本项目出具产权交易凭证后三个工作日内,由北交所将收到的交易价款划转至转让方账户; 4、本项目设立交易保证金的目的是为了维护交易秩序,避免转让方因意向受让方的不正当行为而遭受损失。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金全部不予退还(在扣除北京产权交易所组织本项目的交易服务费后,其余作为对转让方的损失补偿),且转让方有进一步追究其法律责任的权利:①在转让方设定条件未发生变化的情况下,意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的;④意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的;⑤在被确定为受让方后未在三个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;⑥未在合同签订后的三个工作日内将转让交易价款以货币资金的形式汇入北京产权交易所指定账户的;⑦意向受让方存在其他违反北京产权交易所规则、挂牌条件要求的; 5、意向受让方需承诺,若成为最终受让方,在领取交易凭证之日起30日内自行办理完成工商及其它相关变更手续,转让方负责给予必要的配合; 6、国家法律、行政法规、部门规章等规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立有效存续的独立法人或具备完全民事行为能力的自然人; 2、具有良好的商业信用、财务状况和支付能力; 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | 50万元 | ||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网