北京经中太联物业管理有限公司41.96%股权 |
标的名称 | 北京经中太联物业管理有限公司41.96%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006806 | 挂牌价格 | 869.4154万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-08-28 | 挂牌期满日期 | 2015-09-25 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 社会服务业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺(略)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京经中太联物业管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市西城区宣武门西大街26号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 杨海生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1998-08-03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 社会服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 63370692-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 劳务派遣(劳务派遣经营许可证有效期至2016年11月27日)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 758 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京紫水星机电设备有限公司 | 58.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 国家自然科学基金委员会机关服务中心 | 14.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 北京金服聚祥资产管理有限公司 | 13.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 国务院国有资产监督管理委员会机关服务中心 | 13.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5688.26 | -25.39 | -7.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2809.85 | 2264.76 | 545.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-30 | 2694.82 | -13.45 | -2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 2793.71 | 2246.84 | 546.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京国融兴华资产评估有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 财政部经济建设司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015-08-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2014-10-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 2662.16 | 4207.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 2135.36 | 2135.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 526.8 | 2072.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 869.415396(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市明度律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《审计报告》《评估报告》和《法律意见书》等北交所备查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
稳定职工队伍,促进企业更好的发展。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北京金服聚祥资产管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]东城区[110101]北京市东城区安定门外大街56号2层201室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 何含信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 73348557-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 北京金服聚祥资产管理有限公司股东会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 国家自然科学基金委员会机关服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区双清路83号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 马新南 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 40001802-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 14.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 国家自然科学基金委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 国家自然科学基金委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 国务院国有资产监督管理委员会机关服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]宣武区[110104]北京市宣武区宣武门西大街26号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 刘海东 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 2336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 40001118-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 13.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 国务院国有资产监督管理委员会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 869.4154 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应在受让方资格确认之日起三个工作日内向北交所指定账户交纳交易保证金人民币260万元。 2、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 4、意向受让方须在被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将除交易保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为境内依法注册并有效存续的、具有物业服务企业一级资质的企业法人。 2、意向受让方2014年经审计的净资产不低于4000万元人民币(以2014年度审计报告为准)。 3、国家法律法规规定的其他条件。 4、本项目不接受联合受让。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 260万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网