上海凤凰光学仪器有限公司100%股权 |
标的名称 | 上海凤凰光学仪器有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006860 | 挂牌价格 | 9336.762万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-10-16 | 挂牌期满日期 | 2015-11-12 |
标的所在地区 | 中国-上海市-市辖区 | 标的所属行业 | 机械工业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||
本上海项目转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺
|
||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 上海凤凰光学仪器有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国-上海市-市辖区(上海市嘉定工业区叶城路925号20号厂房) | |||||||||
法定代表人 | 钟小平 | |||||||||
成立时间 | 2003-09-18 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||
所属行业 | 机械工业 | |||||||||
组织机构代码 | 75475665-6 | |||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||
经营范围 | 光学仪器、光学元件、光学镜头、光学配件(以上除医疗器械)、照相器材、电子元器件、通信设备、五金交电、音响设备、家用电器、办公用品、建材、装饰装修材料、金属材料、工艺品的销售,光学仪器、光学元件、光学镜头(以上除医疗器械)的生产(限分支机构经营)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | |||||||||
职工人数 | 3 人 | |||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||
1 | 上海凤凰光学销售有限公司 | 90% | ||||||||
2 | 凤凰光学(广东)有限公司 | 10% | ||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
843.83 | -50.27 | -24.11 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||
6300.36 | 5181.25 | 1119.1 | ||||||||
审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | |||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||
2015-07-31 | 233.45 | -146.17 | -136.66 | |||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||
月报 | 6147.78 | 5165.34 | 982.44 | |||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | ||||||||
核准(备案)机构 | 中国电子科技集团公司 | |||||||||
核准(备案)日期 | 2015-09-22 | |||||||||
评估基准日 | 2014-12-31 | |||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||
资产总计(万元) | 6300.37 | 14522.13 | ||||||||
负债总计(万元) | 5181.25 | 5185.36 | ||||||||
净 资 产(万元) | 1119.1 | 9336.76 | ||||||||
转让标的对应评估值 | 9336.76(万元) | |||||||||
评估基准日审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | |||||||||
律师事务所 | 上海小城律师事务所 | |||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、截止2014年12月31日标的企业取得的一笔借款,由标的企业以位于上海市嘉定工业区胜辛北路2199号的房地产抵押取得,具体如下: 放款机构:上海浦东发展银行嘉定支行,借款日期为2013年6月27日,到期日为2018年6月26日。借款年利率按基准利率计算,借款金额为叁仟万元。截至2014年12月31日,尚余贰仟壹佰万元贷款尚未归还。 2、标的企业情况详见《评估报告》《审计报告》及《法律意见书》等备查文件。 |
||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 上海凤凰光学销售有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]闸北区[310108]中山北路864号1101-1103室 | |||||||||
法定代表人 | 罗小勇 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||
所属行业 | 电子工业 | |||||||||
组织机构代码 | 13229047-6 | |||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||
持有产(股)权比例 | 90% | |||||||||
拟转让产(股)权比例 | 90% | |||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国电子科技集团公司 | |||||||||
组织机构代码 | 710929498 | |||||||||
批准单位名称 | 上海凤凰光学销售有限公司股东会 | |||||||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 凤凰光学(广东)有限公司 | ||||||||
注册地(住所) | 中国[156]广东省[440000]中山市[442000]广东省中山市中山火炬高技术产业开发区集中新建区 | |||||||||
法定代表人 | 罗小勇 | |||||||||
注册资本(万元) | 人民币 3750 | |||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||
公司类型(经济性质) | 合资经营企业(港或澳、台资) | |||||||||
所属行业 | 电子工业 | |||||||||
组织机构代码 | 742951673 | |||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||
持有产(股)权比例 | 10% | |||||||||
拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国电子科技集团公司 | |||||||||
组织机构代码 | 710929498 | |||||||||
批准单位名称 | 凤凰光学(广东)有限公司董事会 | |||||||||
决议类型 | 董事会决议 | |||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 9336.762 | ||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币2801万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、如挂牌期满,只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的。⑤意向受让方未履行书面承诺事项的。 4、意向受让方须对以下事项进行书面承诺:①同意代标的企业向凤凰光学股份有限公司偿还欠款人民币3501.047328万元、向上海凤凰光电有限公司偿还欠款人民币334万元,并在与转让方签订《产权交易合同》之日起3个工作日内支付到北交所指定银行账户;②自被确定为受让方之日起3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,在《产权交易合同》签订之日起3个工作日内向北交所指定账户支付剩余交易价款;③同意北交所出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款及债权款划转到转让方指定账户;④接受转让方置于北交所备查的《产权交易合同》的全部内容。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查;并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
|||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国境内依法注册并有效存续的企业法人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||
交纳金额 | 2801万元 | |||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网