标的名称 | 北京天创文投演艺有限公司50%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000136-0 |
预披露起始日期 | 2017-03-21 | 预披露结束日期 | 2017-04-18 |
所在地区 | 北京市 | 所属行业 | 娱乐业 |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
委托会员 | 机构名称:北京上元广德信息咨询有限公司
联系人:林健 联系电话:13552209730 |
||
交易机构 | 项目负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658 部门负责人:陈春雷 联系电话:010-66295661 |
转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
二、转让标的基本情况 | ||||||
标的企业名称 | 北京天创文投演艺有限公司 | |||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 北京市东城区(北京市东城区王府井西街9号3层) | ||||
法定代表人 | 邢洪旺 | 成立日期 | 2013-04-27 | |||
注册资本(万元) | 2590.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 娱乐业 | |||
统一社会信用代码 或组织机构代码 |
06729398-7 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 经营演出及经纪业务(营业性演出许可证有效期至2015年3月31日);文艺创作;承办展览展示;会议服务;经济信息咨询;销售工艺品、机械设备、电子产品。 | |||||
导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
北京市文化投资发展集团有限责任公司 | 50 | |||||
天创国际演艺制作交流有限公司 | 50 | |||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
0 | -262.61 | -262.61 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
2540.44 | 0 | 2540.44 | ||||
审计机构 | 北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
2016年12月31日财务报表 | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
-243.41 | -243.41 | |||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
2297.03 | 2297.03 | |||||
三、决策及批准情况 | ||||||
基本情况 | 转让方名称 | 天创国际演艺制作交流有限公司 | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
持有产(股)权比例 | 50% | 拟转让产(股)权比例 | 50% | 产权转让行为批准情况 | ||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国旅游集团公司[香港中旅(集团)有限公司] |
|||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
100005554 | |||||
转让方决策文件类型 | 董事会决议 | |||||
批准单位名称 | 中国旅游集团公司 | |||||
批准日期 | 2017-03-07 | |||||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||||
决议文件名称 | 关于同意天创公司挂牌公开转让所持有的北京天创文投演艺有限公司50%股权的批复 | |||||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
四、受让方资格条件 | ||||||
受让方资格条件 |
无 |
|||||
五、其他披露事项 | ||||||
其他披露事项 |
以正式挂牌披露信息为准。 |
图片来源:找项目网