标的名称 | 新疆南航明珠国际酒店管理有限公司整体产权 | 项目编号 | G32017BJ1000080-0 |
预披露起始日期 | 2017-02-24 | 预披露结束日期 | 2017-03-23 |
所在地区 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 所属行业 | 住宿业 |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
委托会员 | 机构名称:
联系人: 联系电话: |
||
交易机构 | 项目负责人:刘然 联系电话:010-66295671 部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675 |
转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
二、转让标的基本情况 | ||||||
标的企业名称 | 新疆南航明珠国际酒店管理有限公司 | |||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区(新疆乌鲁木齐市沙依巴克区友好南路576号) | ||||
法定代表人 | 赵在奎 | 成立日期 | 2004-07-06 | |||
注册资本(万元) | 200.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 200.00万元(人民币) | |||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 住宿业 | |||
统一社会信用代码 或组织机构代码 |
916501007637654075 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 客房,餐饮,食品销售,棋牌服务,零售;预包装食品;乳制品(不含婴幼儿配方乳粉)酒店管理及培训服务;商务信息咨询服务,非占道停车场服务,房屋租赁,健身服务,物业管理服务;销售:日用品,洗涤用品,化妆品,旅游纪念品,茶具。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
中国南方航空集团公司 | 100 | |||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
6618.5 | 796.49 | 797.54 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
3249.07 | 4176.62 | -927.55 | ||||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
2016年12月31日财务报表 | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
6591.02 | 1075.76 | 811.15 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
2379.82 | 2496.22 | -116.4 | ||||
三、决策及批准情况 | ||||||
基本情况 | 转让方名称 | 中国南方航空集团公司 | ||||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | 产权转让行为批准情况 | ||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国南方航空集团公司 |
|||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
100005896 | |||||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||||
批准单位名称 | 中国南方航空集团公司 | |||||
批准日期 | 2017-02-09 | |||||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||||
决议文件名称 | 中国南方航空集团公司文件(南航集团发[2017]67号) | |||||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
四、受让方资格条件 | ||||||
受让方资格条件 |
以正式挂牌披露的信息为准。 |
|||||
五、其他披露事项 | ||||||
其他披露事项 |
本次转让的标的企业所使用的酒店房产不归标的企业所有。本项目最终转让情况以在北交所进行正式挂牌披露的信息为准。 |
图片来源:找项目网