广州海碧林环保材料科技有限公司12%股权 |
标的名称 | 广州海碧林环保材料科技有限公司12%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007475 | ||
挂牌价格 | 0.0001万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-11-01 | 挂牌期满日期 | 2016-11-28 |
标的所在地区 | 中国-广东省-广州市 | 标的所属行业 | 技术服务业 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
|||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 广州海碧林环保材料科技有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-广东省-广州市(广州市天河区茶山路260号501房(本住所限写字楼功能)) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 王书元 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 2003-10-15 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 50 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 技术服务业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 75555342-0 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 专业技术服务业(具体经项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依据须批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 王书元 | 88% | |||||||||||||||||||
2 | 广州华南理工大学科技园有限公司 | 12% | |||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
0 | 4.15 | -4.15 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
148.58 | 172.77 | -24.19 | |||||||||||||||||||
审计机构 | 广州市安伦会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2016-09-30 | 0 | -0.34 | -0.34 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 147.36 | 174.81 | -27.45 | ||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《审计报告》、《评估报告》及《法律意见书》等北交所备查文件。 | |||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业持续发展。 | ||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 |
||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 广州华南理工大学科技园有限公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]广东省[440000]广州市[440100]天河区[440106]广州市天河区五山华南理工大学内3号楼一层 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 邓飞其 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 12% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 12% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 教育部 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 广州华南理工大学科技园有限公司股东会 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 股东会议决议 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.0001 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方应在通过资格确认后3个工作日内缴纳竞价保证金1000元(以截止日17:00之前到账为准)至北交所指定账户。
2、本项目挂牌公告期即为尽职调查期,意向受让方递交受让申请,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的披露的内容,已经完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 3、若非转让方原因,如意向受让方存在以下任何一种情形,转让方有权扣除该意向受让方的全部交易保证金:(1)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(2)在竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各竞买人均不应价的;(3)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的。 4、意向受让方须在被确认为最终受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后5个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北交所指定银行账户。 5、意向受让方须书面承诺:(1)自被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;(2)《产权交易合同》生效之日起5个工作日内支付剩余交易价款至北交所指定账户;(3)同意北交所在出具《产权交易凭证》后3个工作日内将全部交易价款划转到转让方指定账户。 |
||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 无。 | ||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 否 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | |||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京九汇华纳产权经纪有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 邱实 | 联系电话 | 13621178199 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 陈云飞 | 联系电话 | 010-66295614 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网