北京国翔资产管理有限公司1.03%股权 |
标的名称 | 北京国翔资产管理有限公司1.03%股权 | ||
项目编号 | G314BJ1006051 | 挂牌价格 | 414.7222万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-04-17 | 挂牌期满日期 | 2014-05-15 |
标的所在地区 | 中国-北京市 | 标的所属行业 | 投资与资产管理 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京国翔资产管理有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-北京市(北京市西城区车公庄大街9号院1号楼2单元13层) | |||||||
法定代表人 | 于效东 | |||||||
成立时间 | 2005-12-16 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 49170 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 内资企业 | |||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||
组织机构代码 | 78320428-7 | |||||||
经营规模 | 中型 | |||||||
经营范围 | 许可经营项目:无 一般经营项目:资产管理;资产投资;资产重组;资产处置;企业与资产的受托管理;投资咨询;财务咨询;产权经纪。 | |||||||
职工人数 | 28 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 38.21% | ||||||
2 | 北京能源投资(集团)有限公司 | 12.93% | ||||||
3 | 首钢总公司 | 11.88% | ||||||
4 | 北京国朝国有资产运营有限公司 | 7.3% | ||||||
5 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | 6.87% | ||||||
6 | 中国联通集团北京市通信有限公司 | 5.49% | ||||||
7 | 澳柯玛股份有限公司 | 5.28% | ||||||
8 | 北京市西城区国有资产经营公司 | 3.63% | ||||||
9 | 江西江南投资有限责任公司 | 1.45% | ||||||
10 | 北京燕京啤酒集团公司 | 1.37% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
432.09 | 2026.23 | 1501.9 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
111181.58 | 21336.66 | 89844.92 | ||||||
审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2014-02-28 | 0 | 30.12 | 50.75 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 110776.76 | 20863.28 | 89913.48 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京观复立道资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会 | |||||||
核准(备案)日期 | 2014-03-13 | |||||||
评估基准日 | 2013-10-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | - | - | ||||||
负债总计(万元) | - | - | ||||||
净 资 产(万元) | - | - | ||||||
转让标的对应评估值 | 414.7222(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京公元博景泓律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、此次转让北京国翔资产管理有限公司股权打包转让北京证券有限责任公司的股权。 2 、北京证券有限责任公司现处于清算阶段。 3、本次评估报告采用的是净资产调整法,每股评估价值为0.8188元,转让方持有标的企业5065000.00股,股权评估价值为4147222.00元; |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 华润双鹤药业股份有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]朝阳区[110105]北京市朝阳区望京利泽东二路1号 | |||||||
法定代表人 | 李福祚 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 57169.5948 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||
所属行业 | 医药工业 | |||||||
组织机构代码 | 63379647-5 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 1.03% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 1.03% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
所属集团或主管部门名称 | 华润(集团)有限公司 | |||||||
组织机构代码 | 100005538 | |||||||
批准单位名称 | 华润双鹤药业股份有限公司2013年总裁办公会 | |||||||
决议类型 | 其它类型 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 414.7222 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金的100%将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 2、意向受让方被确定为最终受让方之日起五个工作日内须与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订之日起五个工作日内一次性支付交易价款。 3、意向受让方需同时受让转让方持有的北京证券有限责任公司1.03%的股权。 |
|||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为在中国境内依法注册且有效存续的企业法人; 2、本项目不接受联合受让; 3、国家法律、法规规定的其他条件 |
|||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 124万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 重新挂牌 | |||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网