上海太阳能工程技术研究中心有限公司22.21%股权 |
标的名称 | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司22.21%股权 (点击数:706 次 ) | ||
项目编号 | G314BJ1006110 | 挂牌价格 | 2472.768118万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-06-04 | 挂牌期满日期 | 2014-07-01 |
标的所在地区 | 中国-上海市-市辖区 | 标的所属行业 | 科研设计及技术服务业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 上海太阳能工程技术研究中心有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-上海市-市辖区(上海市闵行区紫月路880号) | |||||
法定代表人 | 朱凯 | |||||
成立时间 | 2014-05-05 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 8101.62 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||||
组织机构代码 | 79448046-3 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 太阳能新能源、可再生能源领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让,实业投资,销售电子产品、机械设备,电子产品的生产、加工(限分支机构经营),软件开发、工程设计等。 | |||||
职工人数 | 125 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | 21.83% | ||||
2 | 上海空间电源研究所 | 46.69% | ||||
3 | 上海太阳能科技有限公司 | 16.66% | ||||
4 | 上海神舟新能源发展有限公司 | 5.55% | ||||
5 | 上海交大太阳能发电和制冷工程研究中心 | 5.55% | ||||
6 | 上海科技投资公司 | 3.7% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
6958.42 | 154.25 | 475.56 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
19368.4 | 9925.57 | 9442.83 | ||||
审计机构 | 中天运会计师事务所有限公司杭州分所 | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2014-03-31 | 2886.23 | 253.21 | 215.23 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 21829.79 | 12271.74 | 9558.06 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 上海申威资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国航天科技集团公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2014-05-30 | |||||
评估基准日 | 2013-06-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 14404.13 | 16344.92 | ||||
负债总计(万元) | 5212.48 | 5211.34 | ||||
净 资 产(万元) | 9191.65 | 11133.58 | ||||
转让标的对应评估值 | 2472.768118(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 中天运会计师事务所有限公司杭州分所 | |||||
律师事务所 | 上海市外滩律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《审计报告》、《资产评估报告》和《法律意见书》等文件 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 上海太阳能科技有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]闵行区[310112]上海市闵行区莘庄工业区申南路555号 | |||||
法定代表人 | 吴昊 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 20000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||||
组织机构代码 | 63168762-X | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
持有产(股)权比例 | 16.66% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 16.66% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||
组织机构代码 | 100014071 | |||||
批准单位名称 | 上海太阳能科技有限公司股东会 | |||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 上海神舟新能源发展有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]上海市[310000]市辖区[310100]闵行区[310112]上海市闵行区三鲁公路719弄58号315室K座 | |||||
法定代表人 | 石磊 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 129132 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 科研设计及技术服务业 | |||||
组织机构代码 | 78515112-3 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
持有产(股)权比例 | 5.55% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 5.55% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国航天科技集团公司 | |||||
组织机构代码 | 100014071 | |||||
批准单位名称 | 上海航天汽车机电股份有限公司 | |||||
决议类型 | 其它类型 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 2472.768118 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方经资格确认后3个工作日内,须向北京产权交易所指定账户交纳人民币741万元的交易保证金。如经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交,该交易保证金在《产权交易合同》生效后直接转为交易价款的一部分。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金由北京产权交易所无息返还。 2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价程序中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④意向受让方在被确定为最终受让方后未在3个工作日内与转让方签署交易合同或未在规定时间内支付交易价款的。 3、意向受让方须在被确定为最终受让方之日起3个工作日内与转让方签订交易合同,并在合同签订之日起1个工作日内一次性支付全部股权转让价款,且同意在北京产权交易所出具《企业国有产权交易凭证》后3个工作日内将全部价款划转至转让方指定账户。 4、本项目公告期即可进入尽职调查期,意向受让方通过资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 |
|||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为在中国境内(不含港澳台)依法注册并有效存续的企事业法人; 2、意向受让方应具有良好的商业信用和支付能力,递交受让材料时须提供单一银行机构出具的在挂牌公告期间同一时点不低于挂牌价格的存款证明; 3、符合国家法律、行政法规规定的其他条件; 4、本项目不接受联合受让。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 741万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 最多延长10个周期。 ) | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
|||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京九汇华纳产权经纪有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 刘冠男 | 联系电话 | 18701131481 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 柳岩华 | 联系电话 | 010-66295684 | |
交易机构部门负责人 | 祝婉奕 | 联系电话 | 010-66295685 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网