方正东亚信托有限责任公司12.5%股权 |
标的名称 | 方正东亚信托有限责任公司12.5%股权 | ||
项目编号 | G314BJ1006217 | 挂牌价格 | 57982.85375万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-08-22 | 挂牌期满日期 | 2014-09-19 |
标的所在地区 | 中国-湖北省-武汉市 | 标的所属行业 | 金融业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 方正东亚信托有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-湖北省-武汉市(武汉市江汉区长江日报路77号投资大厦11-14层) | |||||
法定代表人 | 余丽 | |||||
成立时间 | 1991-06-17 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 120000 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 金融业 | |||||
组织机构代码 | 44138516-1 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
经营范围 | 资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信托;其他财产或财产权信托等。 | |||||
职工人数 | 209 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 北大方正集团有限公司 | 70.01% | ||||
2 | 东亚银行有限公司 | 19.99% | ||||
3 | 武汉经济发展投资(集团)有限公司 | 10% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
127888.87 | 94735.44 | 70191.26 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
252284.89 | 34391.7 | 217893.19 | ||||
审计机构 | 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2014-06-30 | 65454.95 | 46199.99 | 34651.91 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 276158.56 | 23613.47 | 252545.09 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中铭国际资产评估(北京)有限责任公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中华人民共和国教育部 | |||||
核准(备案)日期 | 2014-08-20 | |||||
评估基准日 | 2013-12-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 252284.89 | - | ||||
负债总计(万元) | 34391.7 | - | ||||
净 资 产(万元) | 217893.19 | 463862.83 | ||||
转让标的对应评估值 | 57982.85375(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京市天元律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详情见《资产评估报告》、《审核报告》、《法律意见书》等备查文件。 | ||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 北大方正集团有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区成府路298 号 | |||||
法定代表人 | 魏新 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 101428.57 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 信息技术服务业 | |||||
组织机构代码 | 10197496-3 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 70.01% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 12.5% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 教育部 | |||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||
批准单位名称 | 北京大学 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 57982.85375 | ||||
价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 意向受让方须在被确定为受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,首付款不低于成交价格的30%,余款需于《产权交易合同》生效后一年内付清并提供合法担保。 |
|||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方提交受让申请且交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告等文件资料所披露内容,以及已完成对本项目的全部尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 2、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币15000万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将全部扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款的。 3、意向受让方须在被确定为受让方后的3个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,首付款不低于成交价格的30%,余款需于《产权交易合同》生效后一年内付清并提供合法担保。 4、意向受让方需书面承诺:(1)意向受让方将自行了解相关法律法规及行业管理规范的要求,并在咨询专业人士、相关方和相关部门的基础上自行判断是否符合作为标的企业股东的特定资格条件,自行决定是否参与受让本项目标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。如因自身不具有相应主体资格导致本次产权交易未能获得相关监管部门的批准,同意按照本次产权交易总价款的30%向转让方支付违约金。违约金不足以弥补转让方全部损失的,转让方还有权要求追加赔偿。(2)同意北交所在受让方与转让方签署产权交易合同后3个工作日内,将交易价款划转至转让方指定银行帐户。 |
|||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方需为存续10年以上的境内企业法人(以营业执照为准)。 2、意向受让方需具有良好的支付能力。具体要求为:意向受让方须提供挂牌期间的银行存款证明,金额合计不低于挂牌价格,若由多家银行出具的多个账户银行存款证明,须为挂牌期间同一时点。 3、意向受让方或其控股股东需具有良好的财务状况。具体要求为:意向受让方或其控股股东2013年12月31日的账面净资产不低于人民币200亿元(以审计机构出具的无保留意见审计报告为准)。 4、意向受让方或其控股股东需具有丰富的金融行业管理经验。具体要求为:意向受让方或其控股股东及其控制的企业合计拥有商业银行、证券、保险、信托中至少两个金融许可证,拥有牌照的标准以合并财务报表为前提(需提供审计机构出具的无保留意见审计报告)。 5、本项目不接受联合受让,也不得采用委托或信托方式举牌。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 15000万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北大医疗产业园科技有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 高女士 | 联系电话 | 010-80765189 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 陈云飞 | 联系电话 | 010-66295614 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网