中房集团内江房地产开发有限责任公司3.86%股权 |
标的名称 | 中房集团内江房地产开发有限责任公司3.86%股权 | ||
项目编号 | G314BJ1006194 | 挂牌价格 | 12.812112万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-08-06 | 挂牌期满日期 | 2014-09-02 |
标的所在地区 | 中国-四川省-内江市 | 标的所属行业 | 房地产业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中房集团内江房地产开发有限责任公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-四川省-内江市(内江市中区蛋市巷26号) | |||||
法定代表人 | 李飞 | |||||
成立时间 | 1987-08-10 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 2001 | |||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 20640570-8 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 房地产开发(二级);销售;商品房;建筑辅助工程及房屋配套安装;批发、零售;五金、交电(不含无线电发射及卫星通讯接收设备),化工产品(不含易制毒化学品及危险品),机械设备,建筑材料,装饰材料,钢材,厨卫设备;提供:信息咨询服务。 | |||||
职工人数 | 11 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 中国房地产开发集团公司 | 3.86% | ||||
2 | 李飞 | 20% | ||||
3 | 李胜伟 | 19.23% | ||||
4 | 张宁 | 14.18% | ||||
5 | 王胜芳 | 11.39% | ||||
6 | 段冬贤 | 7.69% | ||||
7 | 张玉芝 | 7.69% | ||||
8 | 陈抗 | 4.49% | ||||
9 | 陈廷彬 | 4.4% | ||||
10 | 吴明容 | 4% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
55.93 | -1507.51 | -1507.51 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
497.58 | 222.6 | 274.98 | ||||
审计机构 | ||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2014-04-30 | 18.86 | -5.22 | -5.22 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
月报 | 503.16 | 233.4 | 269.76 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京中天华资产评估有限责任公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国交通建设集团有限公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2014-04-03 | |||||
评估基准日 | 2013-09-30 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 523.92 | 581.51 | ||||
负债总计(万元) | 249.59 | 249.59 | ||||
净 资 产(万元) | 274.33 | 331.92 | ||||
转让标的对应评估值 | 12.812112(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 四川玖鼎会计师事务所有限公司 | |||||
律师事务所 | 北京市英格律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、中房集团内江房地产开发有限责任公司房屋所有权证号为甜字第010470号、甜字第010471号的房屋建筑物产权权利人为中国房地产开发总公司内江公司,截至评估基准日2013年9月30日正在办理权利人名称变更,中房集团内江房地产开发有限责任公司承诺,未来若由此产生纠纷,由中房集团内江房地产开发有限责任公司承担。 2、位于玉溪路两项房产未办理房屋所有权证,面积合计为178.98平方米,用途为住宅,中房集团内江房地产开发有限责任公司承诺上述房产为中房集团内江房地产开发有限责任公司所有,未来若由此产生的纠纷,由中房集团内江房地产开发有限责任公司承担。 3、其他详见《审计报告》、《资产评估报告》、《法律意见书》等。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国房地产开发集团公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区首体南路38号创景大厦8层 | |||||
法定代表人 | 甄少华 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 138086.5 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 房地产业 | |||||
组织机构代码 | 10000406-8 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 3.86% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 3.86% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国交通建设集团有限公司 | |||||
组织机构代码 | 710933809 | |||||
批准单位名称 | 中国交通建设集团有限公司 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 12.812112 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币3.84万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、如挂牌期满,只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取网络竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在最终受让方被确定之日起3个工作日内全额无息返还。 3、意向受让方需书面承诺:(1)同意在被确定为最终受让方后的5日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效后的5日内一次性支付除保证金外的剩余交易价款。(2)同意在本项目出具产权交易凭证后3个工作日内,由北交所将全部交易价款划转至转让方银行账户。(3)同意在成为最终受让方后,自行与标的企业其他股东协商变更标的企业公司章程。(4)成为最终受让方后,同意修改标的企业公司名称,不再使用“中房”字号。 4、如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:(1)意向受让方在提交受让申请并交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价或以低于挂牌价应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付除保证金外剩余交易价款的;(5)受让方未完成其他承诺事项的。 5、意向受让方递交受让申请即视为对标的企业已完成尽职调查,知悉标的企业的经营现状及债权债务,同意按现状收购股权并接受标的企业。意向受让方不得以未充分了解标的企业相关情况为由要求转让方对其进行赔偿、补偿。 |
|||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 2、本项目不接受联合受让,且受让方不得采用隐名委托方式参与受让。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 3.84万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京华诺信诚财务顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 宫千惠 | 联系电话 | 010-68084683 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 綦佳茵 | 联系电话 | 010-66295531 | |
交易机构部门负责人 | 刘雪 | 联系电话 | 010-66295675 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网