项目舆情
| · 上海黄浦城更转让旗下两家公司股权及债权 挂牌底价共132.9亿元 | 2023-03-06 |
| · 诸暨城投底价3000万元挂牌转让越都置业10%股权 绿城另持股90% | 2023-03-06 |
| · 山东交运集团实控权或将转移:17%国有股权公开挂牌转让 | 2023-02-21 |
| · 扬州世邮挂牌转让扬州运隆建设置业70%股权及7.4亿元债权 底价7.49亿元 | 2023-02-21 |
| · 中旅集团挂牌转让港中旅国际成都公司51%股权 | 2023-02-21 |
| · 招商蛇口挂牌转让深圳商航置业全部股权及债权,底价约15亿元 | 2023-02-21 |
| · 三江源工程建设30%股权挂牌转让,底价2309.7万元 | 2023-02-17 |
| · 新奥蒙华物流15%股权挂牌转让,底价1246万元 | 2023-02-17 |
| · 上实发展挂牌转让上海皇冠地产100%股权 底价4800万元 | 2023-02-17 |
| · 江西萱悦建筑100%股权挂牌转让,底价115万元 | 2023-02-16 |
