项目舆情
| · 上海电力实业挂牌转让上海工业系统地产4.35%股权 底价5230.8万元 | 2023-08-25 |
| · 首创置业旗下上海恒固地产56%股权预挂牌转让 | 2023-08-24 |
| · 首创置业预挂牌转让上海松铭地产56%股权 | 2023-08-24 |
| · 闽西南城协作底价6016万元挂牌转让大田闽西南开发建设50%股权 | 2023-08-23 |
| · 珠海正方泰盛投资49%股权及债权挂牌转让 底价18.23亿元 | 2023-08-22 |
| · 西部信托0.18%股权挂牌转让 底价1150万元 | 2023-08-22 |
| · 沈阳辉山建投挂牌转让春天花正开酒店100%股权 底价6.69亿元 | 2023-08-17 |
| · 海南建中实拓工程100%股权挂牌转让 底价445.5万元 | 2023-08-16 |
| · 万美通管业(杭州)7%股权挂牌转让 底价474万元 | 2023-08-15 |
| · 南京未来置业10%股权及债权挂牌转让 底价1.62亿元 | 2023-08-14 |
