北京炫彩融通网络科技有限公司51%股权 |
标的名称 | 北京炫彩融通网络科技有限公司51%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006818 | 挂牌价格 | 1152.6万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2015-09-08 | 挂牌期满日期 | 2015-10-10 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 新闻出版业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺(略)
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京炫彩融通网络科技有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市大兴区北兴路(东段)2号院13号楼3层) | |||||||
法定代表人 | 丁平 | |||||||
成立时间 | 2012-12-11 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 4520 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 新闻出版业 | |||||||
组织机构代码 | 05926369-X | |||||||
经营规模 | 中型 | |||||||
经营范围 | 批发图书、报纸、期刊、电子出版物(出版物经营许可证有效期至2015年12月31日)等。 | |||||||
职工人数 | 19 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 新华网股份有限公司 | 51% | ||||||
2 | 北京中大博思科技发展有限公司 | 49% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
324.69 | -784.23 | -784.23 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
2133.65 | 536.52 | 1597.13 | ||||||
审计机构 | 北京纵横联合会计师事务所(普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2015-06-30 | 5.77 | -262.42 | -262.42 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 1371.57 | 7.51 | 1364.06 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京经纬东元资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 新华通讯社 | |||||||
核准(备案)日期 | 2015-09-01 | |||||||
评估基准日 | 2015-04-30 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 1893.13 | 1987.91 | ||||||
负债总计(万元) | 482.79 | 482.79 | ||||||
净 资 产(万元) | 1410.34 | 1505.12 | ||||||
转让标的对应评估值 | 767.6112(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 北京纵横联合会计师事务所(普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京闻道律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、标的企业应缴注册资本4520万元人民币,实收资本2260万元人民币,其中根据公司章程规定应于2013年9月30日缴付的2260万元人民币出资至今尚未到位; 2、其他详见《资产评估报告》、《审计报告》和《法律意见书》等北交所备查文件。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 新华网股份有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]大兴区[110115]北京市大兴区北兴路(东段)2号院12号楼1-5层101 | |||||||
法定代表人 | 田舒斌 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 15570.8808 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||
所属行业 | 互联网信息服务 | |||||||
组织机构代码 | 71092712-6 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 51% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 51% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||
所属集团或主管部门名称 | 新华通讯社 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
批准单位名称 | 新华网股份有限公司 | |||||||
决议类型 | 其它类型 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 1152.6 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在经受让资格确认后3个工作日内向北京产权交易所指定账户缴纳10万元交易保证金; 2、如挂牌期满,只征集到一家意向受让方,则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取网络竞价多次报价方式确定受让方,意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其缴纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所缴纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还; 3、意向受让方需在被确认为受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同签订后的5个工作日内将全部转让交易价款一次性汇入北京产权交易所指定账户; 4、意向受让方须书面承诺:同意北交所在出具《产权交易凭证》后3个工作日内,将本项目全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 |
|||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为境内合法注册并有效存续的企业法人; 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 3、意向受让方应具有良好的商业信用; 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 10万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网