北京金特印刷有限责任公司20%股权 |
标的名称 | 北京金特印刷有限责任公司20%股权 | ||
项目编号 | G314BJ1006077 | 挂牌价格 | 40.02万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-05-07 | 挂牌期满日期 | 2014-06-04 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 新闻出版业 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
|||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京金特印刷有限责任公司 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市石景山区鲁谷路74号) | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 张汝刚 | ||||||||||||||||||||
成立时间 | 1996-03-05 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 200 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 新闻出版业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10230714-2 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||
经营范围 | 书刊印刷、排版、装订等。 | ||||||||||||||||||||
职工人数 | 38 人 | ||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||
1 | 工业和信息化部电子科学技术情报研究所 | 20% | |||||||||||||||||||
2 | 张汝刚 | 40% | |||||||||||||||||||
3 | 樊利华 | 24% | |||||||||||||||||||
4 | 杨京会 | 15% | |||||||||||||||||||
5 | 李晓燕 | 1% | |||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
1262.19 | 4.07 | 2.59 | |||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||
887.32 | 706.66 | 180.66 | |||||||||||||||||||
审计机构 | 北京中金华会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||
2014-03-31 | 195.73 | 0.91 | 0.68 | ||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||
月报 | 860.42 | 679.08 | 181.34 | ||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 北京建和信资产评估有限责任公司 | |||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 工业和信息化部 | ||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2014-04-14 | ||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2013-12-31 | ||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | |||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 887.32 | 906.75 | |||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 706.66 | 706.66 | |||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 180.66 | 200.1 | |||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 40.02(万元) | ||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京中金华会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||
律师事务所 | 辽宁青松律师事务所 | ||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 其他需披露的内容详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等相关备查文件。 | |||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
维持企业持续正常经营发展。 | ||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 |
||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 |
||||||||||||||||||||
备注 | |||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 工业和信息化部电子科学技术情报研究所 | |||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]石景山区[110107]北京市石景山区鲁谷路35号 | ||||||||||||||||||||
法定代表人 | 洪京一 | ||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1220.9 | ||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有事业单位,国有社团等 | ||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 事业法人 | ||||||||||||||||||||
所属行业 | 其他行业 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 40000060-8 | ||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 20% | ||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 20% | ||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | |||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 工业和信息化部 | ||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 工业和信息化部电子科学技术情报研究所 | ||||||||||||||||||||
决议类型 | 其它类型 | ||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 40.02 | |||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币12万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款一部分。其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起三个工作日内无息返还。如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除作为对相关方的补偿:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参加后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。 3、意向受让方应自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性付清交易价款。 4、意向受让方须书面承诺自北交所出具产权交易凭证之日起3个工作日内,同意北交所将全部价款划转至转让方指定银行账户。 |
||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为境内合法注册、有效存续的企业法人或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。 3、意向受让方应符合国家法律法规规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||
交纳金额 | 12万元 | ||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网