上海华宇药业有限公司34.78%股权及925.33万元债权 |
标的名称 | 上海华宇药业有限公司34.78%股权及925.33万元债权 (点击数:639 次) | ||
项目编号 | G314BJ1006151 | 挂牌价格 | 7578.43万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-07-03 | 挂牌期满日期 | 2014-07-30 |
标的所在地区 | 中国-上海市-市辖区 | 标的所属行业 | 医药工业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 上海华宇药业有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-上海市-市辖区(上海市黄浦区汉口路239号底层) | |||||||
法定代表人 | 杨弘 | |||||||
成立时间 | 1998-12-17 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 6060 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 医药工业 | |||||||
组织机构代码 | 63132274-3 | |||||||
经营规模 | 中型 | |||||||
经营范围 | 中药材、中成药、中药饮片、麻醉药品(限罂粟壳)、医疗用毒性药品(与经营范围相适应),批发:预包装食品(不含熟食卤味、冷冻冷藏),日用百货。【企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营】 | |||||||
职工人数 | 235 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 上海市药材有限公司 | 65.22% | ||||||
2 | 中国药材公司 | 34.78% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
76198.44 | 432.98 | 682.76 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
54999.35 | 46491.99 | 8507.36 | ||||||
审计机构 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2014-05-31 | 38310.47 | 582.53 | 495.15 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 53261.07 | 44258.56 | 9002.51 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国医药集团总公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2014-06-09 | |||||||
评估基准日 | 2013-09-30 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 49607.84 | 59067.45 | ||||||
负债总计(万元) | 41271.73 | 39938.34 | ||||||
净 资 产(万元) | 8336.1 | 19129.09 | ||||||
转让标的对应评估值 | 7578.43(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京市浩天信和律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、根据标的公司章程有关条款规定,标的公司现有股东在同等条件下对本次转让标的享有优先购买权。 2、本项目挂牌价格由标的企业34.78%股权及转让方对标的企业人民币925.33万元债权组成,其中标的企业34.78%股权对应挂牌价格为人民币6653.10万元,债权对应转让价格为人民币925.33万元。如果本项目形成竞价,成交价格的增值部分属于股权价格的溢价。 3、标的企业相关事项详见《资产评估报告书》、《审计报告》及《法律意见书》等文件。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国药材公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区西四环北路15号依斯特大厦8层 | |||||||
法定代表人 | 吴宪 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 147688.53 | |||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||
所属行业 | 医药工业 | |||||||
组织机构代码 | 10000599-2 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 34.78% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 34.78% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
所属集团或主管部门名称 | 中国医药集团总公司 | |||||||
组织机构代码 | 100005888 | |||||||
批准单位名称 | 中国医药集团总公司 | |||||||
决议类型 | 批复 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 7578.43 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内,须交纳2273.5万元保证金到北交所指定账户。如协议成交,保证金转为履约的部分款项;如产生竞价,保证金转为竞价保证金。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同;于产权交易合同签订后5个工作日内,一次性将除保证金外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。 3、非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金:(1)意向受让方提出受让申请且交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为最终受让方后,未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的;(5)被确定为最终受让方后,未在产权交易合同签订后5个工作日内支付剩余交易价款的。 4、意向受让方须书面承诺同意北交所在出具产权交易凭证后三个工作日内,将全部交易价款划转至转让方账户。 |
|||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为中国境内依法注册并有效存续的,且从事医药行业等相关业务的企业法人; 2、意向受让方须在递交受让申请的同时,提交银行针对本项目出具的以转让方为受益人的不可撤销投标保函,且保函金额不低于挂牌价格; 3、本项目不接受联合受让,且受让方不得采用委托、信托、隐名委托等方式申请受让。 |
|||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 2273.5万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网