南京七四二五橡塑有限责任公司49%股权 |
标的名称 | 南京七四二五橡塑有限责任公司49%股权 | ||
项目编号 | G314BJ1006452 | 挂牌价格 | 17494.2642万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-12-08 | 挂牌期满日期 | 2015-01-05 |
标的所在地区 | 中国-江苏省-南京市 | 标的所属行业 | 化学原料及化工产品制造业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 南京七四二五橡塑有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-江苏省-南京市(南京市栖霞区迈皋桥创业园7号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 鞠建宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2011-09-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 20000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 化学原料及化工产品制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 58049291-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 许可经营项目:一类汽车维修(乘用车、大中型货车)。 一般经营项目:橡胶胶管、橡胶密封件、橡胶杂品、橡胶机电产品制造、销售、技术咨询与检测服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止出口的商品和技术除外);汽车销售;汽车综合性能检测及技术咨询服务;自有房屋租赁;物业管理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 380 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 中国化工橡胶有限公司 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36936.96 | 848.47 | 487.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48768.18 | 17381.3 | 31386.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-31 | 29355.53 | 1812.24 | 991.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 50901.74 | 18523.64 | 32378.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中发国际资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 中国化工集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2014-11-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2014-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 52573.62 | 56847.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 21145.32 | 21145.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 31428.3 | 35702.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 17494.2642(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京观韬律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、纳入本次评估范围的29项房屋均未办理房屋所有权登记,未取得房屋所有权证书,其中1项为盘盈房屋建筑物。 2、截至评估基准日,南京七四二五橡塑有限责任公司尚有未清偿票据质押贷款人民币4,700,000元。 3、标的企业申报的无形资产专利权共21项,其中16项专利权利人与实际权利人不一致,企业尚未办理变更手续。 4、其他情况详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等文件资料。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
继续保持标的企业稳定发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国化工橡胶有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区北四环西路62号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 冯益民 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 160000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 化学原料及化工产品制造业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 10000806-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国化工集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 710932515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国化工集团公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 17494.2642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内交纳5248.28万元交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 2、如挂牌期满,只征集到一家意向受让方,则采取协议转让方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式(多次报价)确定受让方,意向受让方所缴纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其缴纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所缴纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所缴纳保证金将被全额扣除:①意向受让方缴纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的;⑤受让方未履行书面承诺事项的。 4、意向受让方须在被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》;并于《产权交易合同》生效后的5个工作日内,一次性将扣除保证金外的剩余交易价款支付至北京产权交易所指定账户。 5、意向受让方须书面承诺:同意北京产权交易所在出具产权交易凭证后3个工作日内将所收到的全部价款一次性划转至转让方指定账户。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的境内企业法人。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方须提供在挂牌期间内由银行出具的不低于挂牌价的银行存款证明。 4、国家法律、行政法规规定的其他条件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 5248.28万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网