北京天维信通科技有限公司15%股权 |
标的名称 | 北京天维信通科技有限公司15%股权 | ||
项目编号 | G315BJ1006871 | 挂牌价格 | 700万元 |
首次登载报刊 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |
挂牌起始日期 | 2015-10-20 | 挂牌期满日期 | |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 通信业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 北京天维信通科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市海淀区中关村东路1号院8号楼B1001室) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 韦轶群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 2007-11-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 2097.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 通信业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 66910038-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 第一类增值电信业务中的国内因特网虚拟专用网业务(增值电信业务经营许可证有效期至2017年08月17日)等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 74 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北京摩根大古科技有限公司 | 64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 北京华岳信通科技有限公司 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 赛尔投资有限公司 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3935.45 | -252.16 | -569.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2173.75 | 896.37 | 1277.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 北京中新天华会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-08-31 | 2597.07 | -213.17 | -213.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 2257.9 | 1193.69 | 1064.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中新天华(北京)资产评估事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 教育部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2015-09-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2015-04-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 2288.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 1142.24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | 1146.14 | 3524.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | 528.702(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 北京中新天华会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《评估报告》、《审计报告》和《法律意见书》等北交所备查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
使标的企业平稳、健康发展 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 赛尔投资有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区中关村东路1号院8号楼B801-8-7室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 吴建平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 75526070-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 教育部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 赛尔网络有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 其它类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内,向北交所指定账户支付挂牌价30%的交易保证金。 2、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款一部分。其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起三个工作日内无息返还。如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被全额扣除作为对相关方的补偿:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参加后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的。 3、意向受让方应自被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在合同签订后5个工作日内将剩余交易价款和交易服务费一次性交纳至北京产权交易所指定的银行账户。 4、意向受让方需书面承诺:同意在北交所出具《产权交易凭证》后5个工作日内,由北交所将全部交易价款划转至转让方账户。 5、意向受让方需书面承诺:本次股权交易,转让方应支付的交易服务费全部由受让方承担。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为中国境内注册且合法有效存续的企业法人; 2、意向受让方应具有良好的支付能力,需提供时点为挂牌公告期内不低于挂牌价的银行存款证明; 3、国家法律法规规定的其他条件; 4、本项目不接受联合受让。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 210万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网