新华通投资发展有限公司100%股权 |
标的名称 | 新华通投资发展有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G314BJ1006265 | 挂牌价格 | 20000万元 |
首次登载报刊 | 中国证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2014-09-22 | 挂牌期满日期 | 2014-10-22 |
标的所在地区 | 中国-北京市-县 | 标的所属行业 | 金融业 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文 | ||||||
二、标的企业简况 | ||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 新华通投资发展有限公司 | ||||
注册地(住所) | 中国-北京市-县(北京市密云县工业开发区水源路乙87号) | |||||
法定代表人 | 张宝文 | |||||
成立时间 | 1997-12-12 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 2000 | |||||
经济类型 | 国有独资公司(企业) | |||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||
所属行业 | 金融业 | |||||
组织机构代码 | 71092253-6 | |||||
经营规模 | 中型 | |||||
经营范围 | 一般经营项目:交通、能源基础设施项目的投资与建设等。 | |||||
职工人数 | 21 人 | |||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||
1 | 中国诚通资产经营管理公司 | 100% | ||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||
2013年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
563 | 111.5 | 1380.82 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
4878.41 | 1373.77 | 3504.64 | ||||
审计机构 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||
2014-08-31 | 333.33 | 67.46 | 59.96 | |||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||
年报 | 4300.52 | 737.58 | 3562.94 | |||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中资资产评估有限公司 | ||||
核准(备案)机构 | 中国诚通控股集团有限公司 | |||||
核准(备案)日期 | 2014-08-12 | |||||
评估基准日 | 2014-01-31 | |||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||
资产总计(万元) | 4359.39 | 18673.45 | ||||
负债总计(万元) | 828.06 | 828.06 | ||||
净 资 产(万元) | 3531.33 | 17845.39 | ||||
转让标的对应评估值 | 17845.39(万元) | |||||
评估基准日审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
律师事务所 | 北京市齐致律师事务所 | |||||
内部审议情况 | 其他 | |||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 纳入评估范围的实物资产为固定资产,包括房地产、机器设备、电子设备。 纳入评估范围的房地产为位于北京羊坊店115号院及西安测绘路29号院的房地产,以上房产权利所有人、土地使用权人均为新华通公司。 具体情况如下: 北京羊坊店115号院,位于北京市海淀区羊坊店路115号,房产证号为京房权证海其移字第00121号,建筑面积4,237.38平方米,建成于1995-1997年,混合结构,土地使用权证号为京海国用(2001出)字第1633号,土地使用权面积为2,951.75平方米,证载用途为综合,出让取得,土地使用权终止日期为2050年12月26日。 西安测绘路29号院,位于西安市碑林区测绘东路29号,房产证号为西安市房权证碑林区字第1125106008-3-1,建筑面积2,901.50平方米,建成于1983年1月,混合结构,土地使用权证号为西碑国用(2001出)字第295号,土地使用权面积为1,859.20平方米,机关用地,出让取得,土地使用权终止日期为2051年4月9日。 委估房地产北京羊坊店115号院已抵押给华夏银行北京公主坟支行并经北京市海淀区国土资源和房屋管理局备案,但实际新华通公司未与银行签订借款合同,截至评估基准日,未发生借款事项,但该抵押行为由转让方办理解除;截至评估基准日,委估房地产西安测绘路29号院无抵押、质押等他项权利存在,也不存在担保、诉讼等其他他项权利。 纳入评估范围的机器设备为燃气锅炉(1吨;RL100-3500)一套,购置于2001年12月,安装在羊坊店路115号院内。 纳入评估范围的电子设备为打印机、联想电脑、平板电脑等74项,购置于2001年6月至2014年1月间,以上电子设备分布于新华通公司位于马莲道的机械大厦的办公区内,其中32项电脑、手机等共计32台/部无实物,新华通公司尚未进行财务核销。 纳入评估范围的股权:新华通公司于2001年5月投资于子公司四川西南机械工业联营集团公司,占股33.81%,新华通公司于2002年11月至2012年6月分别与昆明电机厂、上海化工装备有限公司等14家单位签订股份转让协议,共收购四川西南机械工业联营集团公司5.75%股份,并支付相应价款,上述合计39.55%股权收购行为,新华通公司仅提供股份转让协议,截止评估基准日,尚未进行工商变更。 其他披露事项参见《评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等备查文件。 标的企业部分资产由于账消案存等原因未纳入评估范围(意向受让方可自行向转让方了解上述资产具体情况),由此产生的盈亏由转让方享有和承担,与受让方无关。资产交割范围以资产评估报告书(中资评报[2014]97号)为准。 |
||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||
三、转让方简况 | ||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国诚通资产经营管理公司 | ||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]丰台区[110106]北京市丰台区花乡育芳园小区 | |||||
法定代表人 | 陈胜杰 | |||||
注册资本(万元) | 人民币 5099.7 | |||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||
所属行业 | 金融业 | |||||
组织机构代码 | 71092254-4 | |||||
经营规模 | 大型 | |||||
持有产(股)权比例 | 100% | |||||
拟转让产(股)权比例 | 100% | |||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国诚通控股集团有限公司 | |||||
组织机构代码 | 710922544 | |||||
批准单位名称 | 中国诚通控股集团有限公司 | |||||
决议类型 | 批复 | |||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 20000 | ||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方应递交受让申请的同时向北交所指定账户支付6000万元交易保证金(以到账为准); 2、标的权属变更登记及过户过程中涉及的税费均由受让方承担; 3、意向受让方应在按照交易规则被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在签署《产权交易合同》后5个工作日内支付全部交易价款。 4、意向受让方须对如下事项进行书面承诺: ①已充分了解和认可标的现状,接受本项目所有披露内容及评估报告所载全部内容,不得以不了解标的状况和交易规则为由退回标的;②认可新华通投资发展有限公司及其子公司四川西南机械工业联营集团公司《职工安置方案中》的全部事项(上述二企业的《职工安置方案》在北交所存档备查)。 |
|||||
受让方资格条件 | 1、中华人民共和国境内依法设立并合法存续的企业法人; 2、具有良好的财务状况、支付能力及商业信用; 3、受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、符合法律规定的其他条件。 |
|||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||
交纳金额 | 6000万元 | |||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||
五、挂牌信息 | ||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||
交易方式 | 动态报价 | |||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
图片来源:找项目网