标的名称 | 福建省泰宁大金湖假日酒店有限公司90%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000124-0 |
预披露起始日期 | 2017-03-17 | 预披露结束日期 | 2017-04-14 |
所在地区 | 福建省三明市 | 所属行业 | 住宿业 |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
委托会员 | 机构名称:
联系人: 联系电话: |
||
交易机构 | 项目负责人:郑华 联系电话:010-66295731 部门负责人:刘雪 联系电话:010-66295675 |
转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
二、转让标的基本情况 | ||||||
标的企业名称 | 福建省泰宁大金湖假日酒店有限公司 | |||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 福建省三明市(泰宁县金湖景区上坊岛) | ||||
法定代表人 | 肖少明 | 成立日期 | 1998-04-16 | |||
注册资本(万元) | 300.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | 300.00万元(人民币) | |||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 住宿业 | |||
统一社会信用代码 或组织机构代码 |
91350429705189392J | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 会议及展览服务;旅游工艺品批发零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||
导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
福建省金湖电力有限责任公司 | 90 | |||||
福州聚能机电工程有限公司 | 10 | |||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2016年度审计报告数据 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
0 | -54.6 | -54.6 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
634.47 | 7.01 | 627.46 | ||||
审计机构 | ||||||
2016年12月31日财务报表 | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
0 | -54.6 | -54.6 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
634.47 | 7.01 | 627.46 | ||||
三、决策及批准情况 | ||||||
基本情况 | 转让方名称 | 福建省金湖电力有限责任公司 | ||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||
持有产(股)权比例 | 90% | 拟转让产(股)权比例 | 90% | 产权转让行为批准情况 | ||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
国家出资企业或主管部门名称 | 中国华电集团公司 |
|||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
71093107X | |||||
转让方决策文件类型 | 股东会决议 | |||||
批准单位名称 | 福建省金湖电力有限责任公司股东会 | |||||
批准日期 | 2017-03-16 | |||||
批准单位决议文件类型 | 股东会决议 | |||||
决议文件名称 | 福建省金湖电力有限责任公司2017年第1次临时股东会会议决议 | |||||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
四、受让方资格条件 | ||||||
受让方资格条件 |
详见正式披露信息。
|
|||||
五、其他披露事项 | ||||||
其他披露事项 |
标的企业目前无法提供近年度审计报告,相关财务数据出自2016年12月31日财务报表。其它详见正式披露信息。
|
图片来源:找项目网