标的名称 | 桂林越美包装有限公司100%股权 | 项目编号 | G32017BJ1000018-0 |
预披露起始日期 | 2017-01-13 | 预披露结束日期 | 2017-02-14 |
所在地区 | 广西壮族自治区桂林市 | 所属行业 | 橡胶和塑料制品业 |
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | ||
委托会员 | 机构名称:北京汇通行投资顾问有限公司
联系人:任丽娟 联系电话:13911373301 |
||
交易机构 | 项目负责人:郭智宇 联系电话:010-66295658 部门负责人:陈春雷 联系电话:010-66295661 |
转让标的基本情况 | 决策及批准情况 | 受让方资格条件 | 其他披露事项 | 我对此项目感兴趣 |
一、转让方承诺 | ||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托北京产权交易所公开预披露信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||
二、转让标的基本情况 | ||||||
标的企业名称 | 桂林越美包装有限公司 | |||||
标的企业基本情况 | 注册地(住所) | 广西壮族自治区桂林市市辖区(桂阳公路106号) | ||||
法定代表人 | 陶然 | 成立日期 | 2009-11-05 | |||
注册资本(万元) | 210.00万元(人民币) | 实收资本(万元) | ||||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 橡胶和塑料制品业 | |||
统一社会信用代码 或组织机构代码 |
450300000026749 | |||||
经营规模 | 小型 | |||||
经营范围 | 包装装潢印刷;销售乳胶制品、日用百货、汽车配件、五金交电、纺织机械、化工产品(危险品及易制毒化学品除外)、建筑材料、金属材料、纸制品包装材料。 | |||||
导致标的企业的实际 控制权发生转移 |
是 | |||||
企业股权结构 | 股东名称(前十名) | 出资比例(%) | ||||
桂林紫竹乳胶制品有限公司 | 100 | |||||
主要财务指标 (单位:万元) |
2015年度审计报告数据 | |||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
2119.151444 | 219.133747 | 161.916896 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
1809.439708 | 792.507196 | 1016.932512 | ||||
审计机构 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||
2016年11月30日财务报表 | ||||||
营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||
1902.490152 | 150.069785 | 211.781944 | ||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||
1865.983344 | 637.268888 | 1228.714456 | ||||
三、决策及批准情况 | ||||||
基本情况 | 转让方名称 | 桂林紫竹乳胶制品有限公司 | ||||
经济类型 | 国有独资公司(企业)/国有全资企业 | |||||
持有产(股)权比例 | 100% | 拟转让产(股)权比例 | 100% | 产权转让行为批准情况 | ||
国资监管机构 | 国务院国资委监管 | |||||
国家出资企业或主管部门名称 | 华润(集团)有限公司 |
|||||
统一社会信用代码或 组织机构代码 |
100005538 | |||||
转让方决策文件类型 | 其他 | |||||
批准单位名称 | 华润医药集团有限公司 | |||||
批准日期 | 2017-01-10 | |||||
批准单位决议文件类型 | 批复 | |||||
决议文件名称 | 华润医药复【2017】2号 | |||||
预披露公告期 | 自公告之日起20个工作日 | |||||
四、受让方资格条件 | ||||||
受让方资格条件 |
无 |
|||||
五、其他披露事项 | ||||||
其他披露事项 |
无 |
图片来源:找项目网