常州航空工模具有限公司26.47%股权 |
标的名称 | 常州航空工模具有限公司26.47%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007613 | ||
挂牌价格 | 356.4万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-12-05 | 挂牌期满日期 | 2016-12-30 |
标的所在地区 | 中国-江苏省-常州市 | 标的所属行业 | 普通机械制造业 |
一、转让方承诺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 常州航空工模具有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-江苏省-常州市(常州市新北区黄河中路8号) | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 丁建明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1999-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 普通机械制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 小型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 航空工业用刃具、模具的设计,制造,修理;航空工业用量具的设计;金属加工机械修理及其配件、非标设备的设计,开发,制造;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 142 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | |||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 丁建明 | 38.63% | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 常州兰翔机械有限责任公司 | 26.47% | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 张录燕 | 9.17% | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 张榕周 | 6.67% | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 韩士明 | 5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 李文秀 | 2.57% | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 孟刚 | 2.06% | |||||||||||||||||||||||||||||
8 | 吴文学 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 邹浩 | 1.96% | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 曾文 | 1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
4244.94 | 135.54 | 134.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
3852.84 | 2591.2 | 1261.64 | |||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 常州中南会计师事务所有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016-10-31 | 3733.85 | 7.25 | 6.84 | ||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 3825.84 | 2564.52 | 1261.32 | ||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 1、评估范围内的房屋中有1项没有办理房屋产权证,标的企业出具了该幢房屋产权的承诺函,承诺产权归其所有,建筑面积182平方米。评估人员对该房屋结构进行了勘查核实。房屋建筑面积的最终确认以《房屋所有权证》为准,如建筑面积存在差异,评估值也将相应调整。 2、本次申报评估的房屋建筑物-主厂房(常房权证新字第00279006号)及土地使用权(常国用2008第变0284021号)已设定抵押,抵押权人为江苏银行股份有限公司常州分行,借款金额人民币314万元,期限2015年12月3日至2016年11月25日。 3、本次申报评估的土地使用权账面原值3,506,375.00元,该土地为标的企业改制时取得,该价值为评估价值入账。(新)常地(2007)(估)字第389-2号,估价期日:2007年10月31日。 4、根据标的企业与美的小额贷款股份有限公司签订的《循环借款合同》(编号:MDDKHT(3)201601010)显示:贷款人:美的小额贷款股份有限公司,借款人:常州航空工模具有限公司,借款额度:人民币壹仟伍佰万元整,额度有效期:2016年1月12日至2018年1月12日,利率:借款利率以每笔具体借款所签订的借款凭证为准。担保方式:由丁建明、张录燕、张榕周、韩士明、李文秀、孟刚、吴文学、邹浩、曾文、姜峰向贷款人提供保证担保;由标的企业向贷款人提供应收账款质押担保。 5、本次申报评估的机器设备中存在融资租赁设备。承租人:常州航空工模具有限公司,出租人:欧力士融资租赁(中国)有限公司,连带保证人:丁建明,租赁期:12个月,期末回购。融资租赁的设备为标的企业实际持有使用,本次评估按照正常购入设备评估。 6、其他需披露的内容详见北交所相关备查文件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
管理层持有 及拟受让标 的企业国有 产权情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
保持标的企业持续发展 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | 标的企业总经理兼法定代表人丁建明、副总经理张榕周、总经理助理韩士明,与标的企业其他7名职工股东组成联合受让体,拟联合受让标的企业26.47%股权。其中:丁建明、张榕周、韩士明拟分别受让标的企业19.81%股权、2.4%股权、1.85%股权,其他7名职工股东受让标的企业2.41%股权。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 常州兰翔机械有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]江苏省[320000]常州市[320400]黄河中路8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 常文庆 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 12728.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 普通机械制造业 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 26.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 26.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | |||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国航空发动机集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | ||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 中国航空发动机集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 356.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方在通过资格确认后3个工作日内,须交纳106万元保证金到北交所指定账户。 2、意向受让方须在被确定为最终受让方后3个工作日内与转让方签订产权交易合同;在产权交易合同签订后5个工作日内,一次性支付除保证金外的剩余交易价款至北交所指定账户。 3、如本项目挂牌期间只产生一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式,保证金在产权交易合同签订后转为交易价款的一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式,保证金转为竞价保证金。非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权全额扣除意向受让方所交纳的保证金作为补偿金:(1)意向受让方通过资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)被确定为最终受让方后,未在3个工作日内与转让方签订产权交易合同的;(5)被确定为最终受让方后,未在产权交易合同签订后5个工作日内一次性支付剩余交易价款的。 4、意向受让方需书面承诺:(1)若出现“与转让相关的其他条件”第3条所述扣除保证金的任何一种情况时,同意转让方全额扣除已交纳的保证金作为对转让方的补偿金;(2)同意北交所在出具本项目产权交易凭证后三个工作日内,将全部交易价款划转至转让方账户。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力; 2、意向受让方应具有良好的商业信用; 3、意向受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 4、国家法律行政法规规定的其他条件。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 106万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 |
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 中航咨询(北京)有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网