佛山广明高速公路有限公司85%股权 |
标的名称 | 佛山广明高速公路有限公司85%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007438 | ||
挂牌价格 | 62555.6055万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-10-20 | 挂牌期满日期 | 2016-11-16 |
标的所在地区 | 中国-广东省-佛山市 | 标的所属行业 | 交通运输业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 佛山广明高速公路有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国-广东省-佛山市(佛山市高明区荷城街道荷富路168号) | |||||||||||
法定代表人 | 孙德彬 | |||||||||||
成立时间 | 2008-07-09 | |||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 23435 | |||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||
所属行业 | 交通运输业 | |||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||
经营范围 | 广明高速公路项目的经营、管理;开发、经营公路沿线与项目路段的有效运营相关的服务设施综合项目。(以上经营项目涉及行政许可的须凭有效许可经营) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||
职工人数 | 226 人 | |||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||
1 | 中交资产管理有限公司 | 51% | ||||||||||
2 | 中交投资有限公司 | 29.4% | ||||||||||
3 | 中交第四航务工程局有限公司 | 19.6% | ||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
20469.29 | -13181.22 | -22307.64 | ||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||
517188 | 443617.46 | 73570.54 | ||||||||||
审计机构 | 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||
2016-07-31 | 14525.13 | -3591.87 | -3588.72 | |||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||
月报 | 516052.24 | 445983.37 | 70068.87 | |||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、标的企业分别于2005年12月21日、2009年1月21日与中国工商银行股份有限公司广州第二支行(以下简称“工行广州二支行)签订《人民币固定资产借款合同》(合同编号分别为:2005年信字第090号及2009年05信字第090-2号)(合同复印件留北交所备查),贷款总额分别为人民币187000万元、17230万元。合同第10.1.9条均约定:“如进行承包租赁、股份制改造、联营、合并、兼并、合资、分立、减资、股权变动、重大资产转让以及其他足以影响甲方权益实现的行动时,应至少提前30日通知甲方,并与甲方协商一致。” 标的企业于2013年3月与工行广州二支行、中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部(以下简称“农行广州分行营业部”)签订《广明高速公路延长线项目银团贷款合同》(合同编号为:2013年银团字第001号)(合同复印件留北交所备查),贷款总额为人民币137250万元,合同第十七条第一款第(8)项约定:“合并、分立、股权转让、对外投资等重大事项,如果对本合同项下贷款本息偿付能力产生严重不利影响时应事先取得银团书面同意。” 针对本次股权转让,转让方已征得工行广州二支行、农行广州分行营业部的书面同意。上述贷款行在回函中均提出“上述标的股权的最终受让方应承诺履行后述条件并应具有履行该等承诺的资信和实力:受让方受让标的股权后,作为标的企业新的控股股东,当标的企业在日常运营及偿还银行配贷行贷款利息及本金过程中出现流动性不足时,受让方需补足标的企业的流动性缺口。” 2、其它事项详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等备案文件。 |
||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中交资产管理有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]顺义区[110113]北京市顺义区临空经济核心区机场东路2号一层1028室 | |||||||||||
法定代表人 | 芮捷 | |||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1899188.685338 | |||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||
持有产(股)权比例 | 51% | |||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 43.35% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国交通建设集团有限公司 | |||||||||||
组织机构代码 | 710933809 | |||||||||||
批准单位名称 | 中国交通建设股份有限公司 | |||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中交第四航务工程局有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]广东省[440000]广州市[440100]海珠区[440105]广州市海珠区沥滘路368号 | |||||||||||
法定代表人 | 梁卓仁 | |||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 428168.03 | |||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||
持有产(股)权比例 | 19.6% | |||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 16.66% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国交通建设集团有限公司 | |||||||||||
组织机构代码 | 710933809 | |||||||||||
批准单位名称 | 中国交通建设股份有限公司 | |||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中交投资有限公司 | ||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区德胜门外大街121号C座3层302号 | |||||||||||
法定代表人 | 李茂惠 | |||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1055131.906581 | |||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||
持有产(股)权比例 | 29.4% | |||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 24.99% | |||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国交通建设集团有限公司 | |||||||||||
组织机构代码 | 710933809 | |||||||||||
批准单位名称 | 中国交通建设股份有限公司 | |||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 62555.6055 | ||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后1个工作日内支付人民币7070万元的交易保证金至北交所指定账户(以截止日17:00到账时间为准)。
2、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息返还。 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将被100%扣除,先用于补偿北京产权交易所及各方经纪会员应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追诉:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②征集到两家及以上符合条件的意向受让方后,未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④意向受让方在被确定为受让方后,未在2个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的;⑤意向受让方未按约定支付交易价款或交易服务费的;⑥意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形。 4、意向受让方被确定为最终受让方后,应在2个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在《产权交易合同》签订次日起1个工作日内将除保证金以外的剩余交易价款支付至北交所指定账户。 5、意向受让方须在受让该项目的同时一并受让在北交所挂牌转让的路桥建设重庆丰石高速公路发展有限公司85%股权、路桥建设重庆丰涪高速公路发展有限公司85%股权及重庆四航铜合高速公路投资有限公司85%股权。 6、意向受让方须书面承诺: ①同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户; ②认可并继续履行标的企业与现有职工的劳动合同; ③同意股权转让完成后标的企业章程第二十六条修改为“除公司法规定的事项其决议应由占股份总额三分之二的股东表决通过之外,其他决议须经全体股东一致同意。 股东会应当对所议事项的决定作出会议记录,出席会议的股东应当在会议记录上签名。” ④同意保留标的企业原经营管理团队; ⑤同意受让标的股权后,作为标的企业新的控股股东,当标的企业在日常运营及偿还银行配贷行贷款利息及本金过程中出现流动性不足时,为标的企业提供资金支持,补足标的企业的流动性缺口。 7、本项目公告期即进入尽职调查期,意向受让方递交受让申请并且交纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉及审计报告、资产评估报告及该等文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查,并以其独立判断决定自愿接受产权转让公告及其他相关文件之全部内容。 |
|||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织。
2、意向受让方应符合国家法律法规及部门规章等规范性文件的相关规定。 3、本项目不接受联合受让。 |
|||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||
交纳金额 | 7070万元 | |||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 信息发布终结 | |||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
|||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京中诚天下投资顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 张俊娟 | 联系电话 | 010-63799892 18515366171 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 綦佳茵 | 联系电话 | 010-66295531 | |
交易机构部门负责人 | 刘雪 | 联系电话 | 010-66295675 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网