中国水电建设集团四川成名高速公路发展有限公司100%股权 |
标的名称 | 中国水电建设集团四川成名高速公路发展有限公司100%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007442 | ||
挂牌价格 | 98770万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-10-24 | 挂牌期满日期 | 2016-11-18 |
标的所在地区 | 中国-四川省-成都市 | 标的所属行业 | 交通运输业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中国水电建设集团四川成名高速公路发展有限公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国-四川省-成都市(成都高新区天府二街139号1栋17层1704号) | |||||||||||||
法定代表人 | 马福民 | |||||||||||||
成立时间 | 2007-11-15 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 10000 | |||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||
所属行业 | 交通运输业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||
经营范围 | 公路工程的建设、经营、管理(凭资质许可证经营);公路项目投资。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | |||||||||||||
职工人数 | 2 人 | |||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 是 | |||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
是 | ||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||
1 | 中电建路桥集团有限公司 | 70% | ||||||||||||
2 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
3 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
4 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 10% | ||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
12996.93 | -3413.06 | -3413.06 | ||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||
274108.15 | 198765.53 | 75342.62 | ||||||||||||
审计机构 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
2016-08-31 | 8647.5 | -1311.91 | -1311.91 | |||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||
月报 | 276840.86 | 202810.15 | 74030.71 | |||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、截至2016年9月30日,标的企业股东享有的对标的企业的债权金额合计43397万元,其中中电建路桥集团有限公司债权金额为30377.90万元;中国水利水电第五工程局有限公司债权金额为4339.70万元;中国水利水电第七工程局有限公司债权金额为4339.70万元;中国水利水电第十四工程局有限公司债权金额为4339.70万元。 2、经公开招标,中国水利水电建设集团公司被依法选定为国道318线成都邛崃至雅安名山高速公路BOT项目的中标人,并于2007年11月6日与成都市人民政府、雅安市人民政府签订项目《投资合同》。依照《投资合同》约定,中国水利水电建设集团公司于2007年11月15日设立成名公司具体实施该项目,并由成名公司与成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年12月21日签订《特许权合同》。2010年,中国水利水电建设集团公司将其持有的成名公司70%股权协议转让给中电建路桥,将其持有的成名公司30%股权分别协议转让给水电五局、水电七局、水电十四局各10%,并已完成工商变更登记。 2、其他信息详见《审计报告》、《评估报告》、《法律意见书》、《借款协议》、《投资合同》等相关备查文件。 |
||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中电建路桥集团有限公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]海淀区[110108]北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦A座10层 | |||||||||||||
法定代表人 | 汤明 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 242233.49218 | |||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||
持有产(股)权比例 | 70% | |||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 70% | |||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国电力建设集团有限公司 | |||||||||||||
组织机构代码 | 717830618 | |||||||||||||
批准单位名称 | 中电建路桥集团有限公司股东会 | |||||||||||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]四川省[510000]成都市[510100]锦江区[510104]成都市锦江区一环路东四段8号 | |||||||||||||
法定代表人 | 贺鹏程 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 81339.94 | |||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||
持有产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国电力建设集团有限公司 | |||||||||||||
组织机构代码 | 717830618 | |||||||||||||
批准单位名称 | 中国电力建设股份有限公司 | |||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国水利水电第七工程局有限公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]四川省[510000]成都市[510100]郫县[510124]成都市郫县郫筒镇北大街成灌东路349号 | |||||||||||||
法定代表人 | 申茂夏 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 128346.32 | |||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||
持有产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国电力建设集团有限公司 | |||||||||||||
组织机构代码 | 717830618 | |||||||||||||
批准单位名称 | 中国电力建设股份有限公司 | |||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]云南省[530000]昆明市[530100]市辖区[530101]云南省昆明市环城东路192号 | |||||||||||||
法定代表人 | 洪坤 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 160000 | |||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||
所属行业 | 建筑业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||
持有产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国电力建设集团有限公司 | |||||||||||||
组织机构代码 | 717830618 | |||||||||||||
批准单位名称 | 中国电力建设股份有限公司 | |||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 98770 | ||||||||||||
价款支付方式 | 分期付款 分期支付要求: 意向受让方须在被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于合同签订之日起5个工作日内支付不低于交易价款30%的首付款,剩余交易价款需提供转让方认可的合法有效担保,并按中国人民银行一年期贷款基准利率向转让方支付延期付款期间利息,付款期限不得超过3个月。 |
|||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方提交受让申请且交纳保证金,即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉之资产评估报告等文件所披露内容,以及已完成对本项目的全部尽职调查,知晓并接受标的股权及项目现状,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
2、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币29631万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准)。 3、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 4、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金将全部扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方按照本公告披露的交易条件签署《产权交易合同》的及未按约定时限支付交易价款或债权本金及利息的。 5、本次转让的中国水电建设集团四川成名高速公路发展有限公司100%股权与转让方合计持有的对标的企业的43397万元债权(截至2016年9月30日)一并打包转让。 意向受让方须在被确定为受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并于合同签订之日起5个工作日内支付不低于交易价款30%的首付款,剩余交易价款需提供转让方认可的合法有效担保,并按中国人民银行一年期贷款基准利率向转让方支付延期付款期间利息,付款期限不得超过3个月。 意向受让方须于《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将不低于标的企业所欠转让方债务本金(截至2016年9月30日)30%的金额支付至转让方指定账户,剩余债务本金及全额债务的利息于《产权交易合同》签订之日起3个月内向转让方指定账户付清。 6、意向受让方须对以下事项进行书面承诺: (1)同意标的企业的全部债权债务由转让后的新标的企业继续享有和承担。 (2)同意标的企业向金融机构所借款项中涉及由中国电力建设股份有限公司和/或转让方提供担保、承诺的,在标的企业完成股权转让工商变更登记手续前,通过变更担保人、质押标的等方式解除中国电力建设股份有限公司和/或转让方的担保、承诺责任。 (3)同意签署《产权交易合同》后,若未按约定时限支付交易价款或债权本金及利息的,则:a、转让方有权单方解除已签署的《产权交易合同》,而无须承担任何违约责任;b、受让方已支付并转为交易价款的人民币29631万元作为违约金而被转让方全额扣除;c、转让方有权对标的股权进行再次公开挂牌转让或另行处理。 (4)同意标的企业办理股权变更工商登记手续的前提条件为: a、受让方按照《产权交易合同》的约定及时支付了全部交易价款以及截至办理股权变更登记之前转让方对标的企业的全部债权本金及利息;b、解除标的企业向金融机构所借款项中涉及由中国电力建设股份有限公司和转让方提供的担保、承诺责任;c.本次产权交易获得北交所出具的企业国有产权交易凭证。 (5)同意标的股权工商变更登记手续完成后,承继中国水利水电建设集团公司与成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年11月6日签订的《投资合同》中约定的所有权利和义务。 (6)同意标的股权工商变更登记手续完成后,督促标的企业继续履行与成都市人民政府、雅安市人民政府于2007年12月21日签订的《特许权合同》。 (7)同意北交所在出具企业国有产权交易凭证后3个工作日内,将全部交易价款划转至转让方指定银行账户。 (8)同意受让本项目时,需同时受让福建武邵高速公路发展有限公司68%股权项目。 |
|||||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应具有良好的商业信用。
2、本项目不接受联合受让,也不得采用信托、基金和委托方式受让。 |
|||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||
交纳金额 | 29631万元 | |||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京易产全投资有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 刘女士 | 联系电话 | 83988851 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网