铜陵化学工业集团有限公司34.09%股权 |
标的名称 | 铜陵化学工业集团有限公司34.09%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007398 | ||
挂牌价格 | 110175.318644万元 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-09-26 | 挂牌期满日期 | 2016-10-26 |
标的所在地区 | 中国-安徽省 | 标的所属行业 | 化学原料及化工产品制造业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 铜陵化学工业集团有限公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国-安徽省(安徽省铜陵市翠湖一路2758号) | |||||||||||||
法定代表人 | 陈嘉生 | |||||||||||||
成立时间 | 1991-11-12 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 125526.33 | |||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||
所属行业 | 化学原料及化工产品制造业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 15111502-4 | |||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||
经营范围 | 化肥、农资(除危险品外)、有机化工、无机化工及颜料产品生产与销售;对化工行业投资、咨询;化工设计,进出口贸易业务。 | |||||||||||||
职工人数 | 6959 人 | |||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 是 | |||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||
1 | 铜陵市华盛化工投资有限公司 | 55.07% | ||||||||||||
2 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 19.61% | ||||||||||||
3 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 10.84% | ||||||||||||
4 | 昊华化工总公司 | 10.82% | ||||||||||||
5 | 中国建设银行股份有限公司安徽省分行 | 2.78% | ||||||||||||
6 | 中国东方资产管理公司 | 0.88% | ||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
873607.02 | -18664.26 | -18382.18 | ||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||
1226758.17 | 854982.96 | 371775.21 | ||||||||||||
审计机构 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||
2016-03-31 | 153593.85 | -10988.31 | -10662.07 | |||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||
月报 | 1272394.29 | 909421.37 | 362972.92 | |||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、详见《资产评估报告》、《审计报告》、《法律意见书》等北交所备查文件。 2、本项目于2016年8月26日首次挂牌,挂牌期满,未征集到意向受让方,现重新挂牌。 |
||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 昊华化工总公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]北京市朝阳区小营路19号 | |||||||||||||
法定代表人 | 高志伟 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 200000 | |||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||||||||
所属行业 | 化学原料及化工产品制造业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 10001415-1 | |||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||
持有产(股)权比例 | 10.82% | |||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 10.82% | |||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国化工集团公司 | |||||||||||||
组织机构代码 | 710932515 | |||||||||||||
批准单位名称 | 中国化工集团公司 | |||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国东方资产管理公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市西城区阜成门内大街410号 | |||||||||||||
法定代表人 | 张子艾 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1000000 | |||||||||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||
持有产(股)权比例 | 0.88% | |||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 0.88% | |||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国东方资产管理公司 | |||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||
批准单位名称 | 中国东方资产管理公司合肥办事处 | |||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国建设银行股份有限公司安徽省分行 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156] | |||||||||||||
法定代表人 | ||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 | |||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 其他企业 | |||||||||||||
所属行业 | 金融业 | |||||||||||||
组织机构代码 | 610300174 | |||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||
持有产(股)权比例 | 2.78% | |||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 2.78% | |||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国建设银行股份有限公司 | |||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||
批准单位名称 | 中国建设银行股份有限公司安徽省分行 | |||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国华融资产管理股份有限公司 | ||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市西城区金融大街8号 | |||||||||||||
法定代表人 | 赖小民 | |||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 3907020.8462 | |||||||||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||||||||
公司类型(经济性质) | 股份有限公司 | |||||||||||||
所属行业 | 投资与资产管理 | |||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||
持有产(股)权比例 | 19.61% | |||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 19.61% | |||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国华融资产管理股份有限公司 | |||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||
批准单位名称 | 中国华融资产管理股份有限公司经营决策委员会 | |||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 110175.318644 | ||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方在被确认受让资格后三个工作日内,需交纳11017.54万元人民币的保证金到北交所指定账户(以到账时间为准)。如挂牌期满只有一家符合受让资格的意向受让方,则以协议转让的方式进行产权交易,上述保证金直接转为交易价款的一部分,剩余转让价款在转让方与受让方签署《产权交易合同》后5个工作日内由受让方一次性支付;如挂牌期满有两家或两家以上符合受让资格的意向受让方,则上述保证金相应转为网络竞价保证金,最终竞价成功的受让方缴纳的竞价保证金自动转为交易价款的一部分,剩余转让价款在转让方与受让方签署《产权交易合同》后5个工作日内由受让方一次性支付。其他意向受让方的网络竞价保证金予以全额无息退还。
2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,转让方有权将意向受让方缴纳的保证金全部扣除:(1)意向受让方提出受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家或两家以上符合受让资格的意向受让方时,意向受让方未参加后续网络竞价程序的;(3)在竞价程序中意向受让方未按照北交所的相关规则在规定时间内提交竞价文件;或意向受让方提交的竞价文件不符合要求的;或在网络竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)意向受让方提供的文件存在任何不真实、不准确、不完整或故意遗漏、误导情形影响本转让项目和竞价公正性或其他违反竞价程序要求情形的;(5)意向受让方未在十个工作日内与转让方签订《产权交易合同》的;(6)受让方没有按合同条款的约定支付产权交易价款的;(7)受让方未履行书面承诺事项的。 3、意向受让方须书面承诺,意向受让方在被确定为最终受让方之日起,十个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在签订《产权交易合同》后五个工作日内一次性付清全部剩余产权交易价款。并同意全部转让价款在北交所出具产权交易凭证后三个工作日内,由北交所划转至转让方指定的银行账户。 4、意向受让方提交受让申请前需对转让标的进行充分的调查、了解,递交受让申请时须承诺已对本次股权转让可能存在的风险有充分的理解并愿意承担,不因股权受让后可能产生的任何经济或民事纠纷而对转让方和交易机构进行追责和索赔。 5、本次转让股权的权属变更登记手续由受让方负责办理,转让方予以配合。按国家有关规定应缴纳的各项费用,由转让方和受让方各自承担。 |
|||||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应为中国境内依法设立并有效存续的企业法人或其他经济组织。
2、意向受让方应具有良好财务状况、支付能力。 3、意向受让方应具有良好的商业信用。 4、国家法律、法规规定的其他条件。 |
|||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||
交纳金额 | 11017.54万元 | |||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 中国化工资产公司 | ||
经纪会员联系人 | 联系电话 | |||
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郭智宇 | 联系电话 | 010-66295658 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网