河南太新龙医药有限公司49%股权 |
标的名称 | 河南太新龙医药有限公司49%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007287 | 挂牌价格 | 989.8万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-07-05 | 挂牌期满日期 | 2016-08-01 |
标的所在地区 | 中国-河南省-郑州市 | 标的所属行业 | 医药工业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 河南太新龙医药有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-河南省-郑州市(郑州市高新技术产业开发区冬青街8号) | |||||||
法定代表人 | 李景亮 | |||||||
成立时间 | 2000-09-01 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 2000 | |||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 医药工业 | |||||||
组织机构代码 | 719183274 | |||||||
经营规模 | 小型 | |||||||
经营范围 | 许可经营项目:中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)、精神药品(第二类)(凭有效许可证经营)蛋白同化制剂、肽类激素药品(凭有效许可证经营);批发兼零售:保健食品,预包装食品(凭有效许可证经营);医疗器械第二类6801基础外科手术器械,6803神经外科手术器械,6807胸腔心血管外科手术器械,6820普通诊察器械,6821医用电子仪器设备,6823医用超声仪器及有关设备,6825医用高频仪器设备,6826物理治疗设备,6827中医器械,6830医用X射线设备,6831医用X射线附属设备及部件,6840临床检验分析仪器(不含体外诊断试剂)、6841医用化验和基础设备器具,6846植入材料和人工器官,6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,6856病房护理设备及器具,6857消毒和灭菌设备及器具,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品;第二、三类6864医用卫生材料及敷料,6866医用高分子材料及制品;第三类6815注射穿刺器械,6864医用卫生材料及敷料,6865医用缝合材料及粘合剂,6866医用高分子材料及制品(凭有效许可证经营);商品配送、普通货运(凭有效许可证经营);销售:洗化用品、日用百货、农副产品、土特产品、建筑材料;会务服务;广告牌位出租;企业管理咨询。 | |||||||
职工人数 | 12 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 河南太龙药业股份有限公司 | 51% | ||||||
2 | 华润新龙医药有限公司 | 49% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
18226.79 | -237.33 | -244.31 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
4415.64 | 2505.87 | 1909.78 | ||||||
审计机构 | 北京中弘盛信会计师事务所(普通合伙) | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-04-30 | 493.7 | -141.05 | -85.89 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 2996.5 | 1154.12 | 1842.38 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 上海东洲资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国华润总公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-05-05 | |||||||
评估基准日 | 2015-12-31 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 4415.65 | - | ||||||
负债总计(万元) | 2505.87 | - | ||||||
净 资 产(万元) | 1909.78 | 2020 | ||||||
转让标的对应评估值 | 989.8(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 北京中弘盛信会计师事务所(普通合伙) | |||||||
律师事务所 | 北京市时代九和律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 |
1、详见《审计报告》、《评估报告》等备查文件。 2、涉及职工安置事项,详见《职工安置方案》。 |
||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 华润新龙医药有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]湖北省[420000]武汉市[420100]汉阳区[420105]武汉市汉阳经济发展区龙阳大道特8号 | |||||||
法定代表人 | 程军 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 35200 | |||||||
经济类型 | 国有控股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 其他有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 医药工业 | |||||||
组织机构代码 | 714675659 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 49% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 49% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
所属集团或 主管部门名称 | 华润(集团)有限公司 | |||||||
组织机构代码 | 100005538 | |||||||
批准单位名称 | 华润新龙医药有限公司股东会 | |||||||
决议类型 | 股东会议决议 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 989.8 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币296万元的交易保证金至北交所指定账户。如挂牌期满,经受让资格确认并交纳交易保证金后只征集到一家意向受让方,则采取协议方式成交。若征集到两家及以上意向受让方,则采取竞价方式确定受让方,意向受让方所交纳的交易保证金转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的,其交纳的保证金转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。
2、若非转让方原因,出现以下任何一种情况,意向受让方所交纳保证金将被扣除:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;④在被确定为受让方后未在约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 3、意向受让方须书面承诺:自被确定为最终受让方后5个工作日内签订《产权交易合同》,《产权交易合同》生效后5个工作日内一次性支付剩余交易价款, 并同意全部转让价款在北交所出具产权交易凭证后三个工作日内,由北交所划转至转让方指定的银行账户。 |
|||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应为中国境内依法设立并有效存续的内资企业法人或具有完全民事行为能力的自然人;
2、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。 |
|||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 296万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京汇通行投资顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 任丽娟 | 联系电话 | 13911373301 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 郭威 | 联系电话 | 010-66295720 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网