中联食品(大连)有限公司30%股权 |
标的名称 | 中联食品(大连)有限公司30%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007184-2 | 挂牌价格 | 3000万元 |
首次登载报刊 | 证券时报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-06-23 | 挂牌期满日期 | 2016-07-20 |
标的所在地区 | 中国-辽宁省-大连市 | 标的所属行业 | 食品工业 |
一、转让方承诺 | ||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 中联食品(大连)有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国-辽宁省-大连市(辽宁省大连市金州区拥政街道三里村韩国工业团地) | |||||||
法定代表人 | 王汉镇 | |||||||
成立时间 | 2000-08-15 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 8220.1291 | |||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||
公司类型(经济性质) | 合资经营企业(港或澳、台资) | |||||||
所属行业 | 食品工业 | |||||||
组织机构代码 | 72346137-X | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
经营范围 | 速冻食品[速冻面米食品(生制品)、速冻其他食品(速冻其他类制品)] | |||||||
职工人数 | 0 人 | |||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||
1 | 中联太平洋有限公司 | 70% | ||||||
2 | 中国水产有限公司 | 30% | ||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
32927.21 | 521.36 | 361.99 | ||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||
23278.57 | 12455.47 | 10823.09 | ||||||
审计机构 | 长城会计师事务所有限责任公司 | |||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||
2016-02-29 | 4947.3 | 263 | 196.7 | |||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||
月报 | 22615.7 | 11595.91 | 11019.79 | |||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中资资产评估有限公司 | ||||||
核准(备案)机构 | 中国农业发展集团有限公司 | |||||||
核准(备案)日期 | 2016-03-17 | |||||||
评估基准日 | 2015-06-30 | |||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||
资产总计(万元) | 23709.87 | - | ||||||
负债总计(万元) | 13189.52 | - | ||||||
净 资 产(万元) | 10520.35 | 10570.04 | ||||||
转让标的对应评估值 | 3171.012(万元) | |||||||
评估基准日审计机构 | 长城会计师事务所有限责任公司 | |||||||
律师事务所 | 北京市君合律师事务所 | |||||||
内部审议情况 | 董事会决议 | |||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《评估报告》、《审计报告》和《法律意见书》等北交所备查文件。 | ||||||
管理层拟参与受让意向 | 否 | |||||||
三、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国水产有限公司 | ||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]西城区[110102]北京市西城区西单民丰胡同31号 | |||||||
法定代表人 | 曹恒真 | |||||||
注册资本(万元) | 人民币 90609.180195 | |||||||
经济类型 | 国有独资公司 | |||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||
所属行业 | 食品工业 | |||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||
经营规模 | 大型 | |||||||
持有产(股)权比例 | 30% | |||||||
拟转让产(股)权比例 | 30% | |||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 国务院国资委 | ||||||
所属集团或 主管部门名称 | 中国农业发展集团总公司 | |||||||
组织机构代码 | 100003057 | |||||||
批准单位名称 | 中国农业发展集团有限公司 | |||||||
决议类型 | 批复 | |||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 3000 | ||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在资格确认后3个工作日内支付人民币900万元作为交易保证金至北交所指定账户。
2、如挂牌期满只产生一家符合条件的意向受让方,采取协议方式成交,该保证金直接转为部分交易价款;如挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向受让方,则该保证金直接转为竞价保证金。通过竞价确定的最终受让方,其交纳的保证金直接转为部分交易价款。其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方的保证金将被扣除:(1)意向受让方递交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上符合条件的意向受让方时,意向受让方通过资格确认并交纳保证金后未参加后续竞价程序;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》的或未按约定时限支付交易价款的;(5)意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的。 4、意向受让方需书面承诺:(1)同意在被确定为最终受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》,并在合同生效后的5个工作日内一次性支付全部交易价款。(2)同意在本项目出具产权交易凭证后3个工作日内,由北交所将全部交易价款划转至转让方银行账户。 |
|||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方应为合法注册成立的企业法人。
2、意向受让方应具有良好的财务状况、支付能力及商业信用。 3、国家法律、行政法规规定的其他条件。 4、本项目不接受联合受让。 |
|||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||
交纳金额 | 900万元 | |||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||
五、挂牌信息 | ||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(多次报价) |
|||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京金羊泰和投资咨询有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 王先生 | 联系电话 | 18611606017 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 陈云飞 | 联系电话 | 010-66295614 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网