泰尔文特布鲁盾高新技术(北京)有限公司10%股权 |
标的名称 | 泰尔文特布鲁盾高新技术(北京)有限公司10%股权 | ||
项目编号 | G316BJ1007261 | 挂牌价格 | 50万元 |
首次登载报刊 | 上海证券报 | 挂牌公告期 | 自公告之日起20个工作日 |
挂牌起始日期 | 2016-06-22 | 挂牌期满日期 | 2016-07-19 |
标的所在地区 | 中国-北京市-市辖区 | 标的所属行业 | 技术服务业 |
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本转让方拟转让持有标的企业产权,并委托交易机构公开披露产权转让信息和组织交易活动。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺:点击查看承诺全文
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 |
标的企业名称 | 泰尔文特布鲁盾高新技术(北京)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国-北京市-市辖区(北京市北京经济技术开发区景园北街2号18-1号楼) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 赵康 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1994-06-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有参股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 技术服务业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 中型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 技术开发、转让、咨询、培训、服务等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0 人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的企业 股权结构 |
标的企业原股东是否 放弃行使优先购买权 |
否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 泰尔文特控制系统(中国)有限公司 | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 中国机动车辆安全鉴定检测中心 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 深圳市机场股份有限公司 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要财务 |
以下数据出自企业年度审计报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
80.82 | -116.81 | -75.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
130.71 | 1203.96 | -1073.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 上海玛泽会计师事务所(普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-04-30 | 6.74 | -16.86 | -96.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
月报 | 32.01 | 1202.17 | -1170.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估 情况 (万元) |
评估机构 | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 公安部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2016-06-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2015-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产总计(万元) | 299.75 | 303.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
负债总计(万元) | 1352.15 | 1352.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
净 资 产(万元) | -1052.4 | -1048.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | -104.844(万元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估基准日审计机构 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 北京市明度律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部审议情况 | 股东会决议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
重要信息 披露 |
其他披露内容 | 详见《资产评估报告》、《审计报告》及《法律意见书》等北交所备查文件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
意向受让方 持有及拟受 让标的企业 国有产权情 况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让国有产 权的目的及 相关后续计 划 |
成功受让后,继续做好企业的经营管理工作。通过多种途径加大宣传力度,打造公司品牌、提升公司知名度;大力进行市场拓展,提升企业利润空间。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否改变标 的企业的主 营业务及改 变方向 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
是否对标的 企业进行重 大重组及重 组内容 |
否 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 中国机动车辆安全鉴定检测中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 中国[156]北京市[110000]市辖区[110100]北京市北京经济技术开发区荣昌东街甲1号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 姚顺宝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册资本(万元) | 人民币 12500.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济类型 | 国有及国有控股企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司类型(经济性质) | 国有企业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 新闻出版业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营规模 | 大型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 中央其他部委 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属集团或 主管部门名称 | 公安部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码 | 999999999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 公安部警务保障企业管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
决议类型 | 批复 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 |
1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币10万元的交易保证金至北交所指定账户(以到账时间为准);
2、如挂牌期满,经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方,则采取协议转让方式成交;若征集到两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价方式确定最终受让方,意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金在受让方被确定之日起3个工作日内无息返还; 3、若非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳保证金将被扣除:(1)意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;(2)产生两家及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;(3)在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价的;(4)在被确定为最终受让方后未按约定时限与转让方签署《产权交易合同》及未按约定时限支付交易价款的。 4、意向受让方应书面承诺:(1)同意自被确认为最终受让方后5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并在《产权交易合同》生效之日起5个工作日内支付剩余交易价款;(2)同意北交所在出具《产权交易凭证》后三个工作日内,将全部交易价款划转至转让方指定账户。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 |
1、意向受让方须为中国境内依法注册并有效存续的企业法人。
2、本项目不接收联合受让。 3、国家法律、法规要求的其他条件。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 10万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交纳方式 | 支票、电汇、网上银行支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 (信息发布期) |
自公告之日起20个工作日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 延期 ( 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期延长, 直至征集到意向受让方。 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式确定受让方: 网络竞价(一次报价) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
权重报价或招投标主要内容、动态报价 项目拟签署的《产权交易合同》、要求 意向受让方递交的《动态报价承诺函》 |
受托会员 | 经纪会员名称 | 北京企业重组顾问有限公司 | ||
经纪会员联系人 | 李德帅 | 联系电话 | 010-68942020 | |
交易机构 | 交易机构名称 | 北京产权交易所 | ||
交易机构联系人 | 陈云飞 | 联系电话 | 010-66295614 | |
交易机构部门负责人 | 陈春雷 | 联系电话 | 010-66295661 | |
交易机构传真 | 010-66295588 |
图片来源:找项目网